Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
ALICOS GIOCHI S.R.L. APRI LA MAPPA |
CORSO GARIBALDI, 201 | 92027 - Licata (AG) | Attiva |
ALICOS GIOCHI S.R.L. APRI LA MAPPA |
VIA CANADA', 22 | 92027 - Licata (AG) | Attiva |
ALICOS GIOCHI S.R.L. APRI LA MAPPA |
VIA CASTELMASSIMO, 375 | 03029 - Veroli (FR) | Attiva |
ALICOS GIOCHI S.R.L. APRI LA MAPPA |
CORSO ITALIA, 28 | 91026 - Mazara del Vallo (TP) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | € 2,76 Mln | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | € 55,31 K | N/A |
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | € 2,66 Mln |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | € 0,00 |
Totale valore della produzione | **** | **** | € 2,66 Mln |
Totale costi della produzione | **** | **** | € 2,58 Mln |
Costo per acquisti | **** | **** | € 95,76 K |
Costo per servizi | **** | **** | € 1,86 Mln |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | € 184,50 K |
Costo del personale | **** | **** | € 180,02 K |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | € 182,35 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | € 152,84 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | € 69,80 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | € 83,04 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | € -13,85 K |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | € 69,19 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | € 22,50 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | € 46,69 K |
Flusso di cassa | **** | **** | € 0,00 |
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | € 6,86 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | € 369,40 K |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | € 376,26 K |
Totale crediti | **** | **** | € 41,58 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | € 41,58 K |
Imposte anticipate | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | € 6,08 Mln |
Totale attivo circolante | **** | **** | € 6,12 Mln |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | **** | € 6,50 Mln |
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | € 295,84 K |
Capitale Sociale | **** | **** | € 20,00 K |
Altre riserve | **** | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | € 46,69 K |
Fondi TFR | **** | **** | € 21,81 K |
Totale debiti | **** | **** | € 6,18 Mln |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | € 6,18 Mln |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | **** | € 6,50 Mln |
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | |||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | 3,12 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | 1,28 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | 15,78 |
Indici di Liquidità | |||
Indice di disponibilità | **** | **** | 0,99 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | 94,21 |
Indici di Solvibilità | |||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | 6,08 Mln |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** |
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | N/A | € 55,31 K | N/A |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | € 161,50 K | € 55,31 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** |
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | N/A | € 55,31 K | +16,67 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | N/A | € 2,76 Mln | € 0,00 |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** |
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | € 2,76 Mln | € 161,50 K | +5,85 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** |
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | € 161,50 K | € 2,76 Mln | +5,85 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** |
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | € 2,76 Mln | € 55,31 K | +2,00 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | € 2,76 Mln | N/A | N/A | N/A |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | € 55,31 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | NaN | N/A |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | € 161,50 K | N/A |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | € 2,76 Mln | N/A |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | € 55,31 K | N/A |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | N/A | N/A |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | € 161,50 K | N/A |
R0l VU0 VQU EEg
AMMINISTRATORE UNICO
TE9 MTE lTU 0lN S
SOCIO UNICO