Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
AB INSULA S.R.L. APRI LA MAPPA |
DISPENSA CONTRADA, SN | 92013 - Menfi (AG) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 52,14 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 9,77 K | N/A |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | € 52,14 K |
Altri ricavi e proventi | **** | € 233,00 |
Totale valore della produzione | **** | € 52,38 K |
Totale costi della produzione | **** | € 39,25 K |
Costo per acquisti | **** | € 93,35 K |
Costo per servizi | **** | € 8,83 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | € 0,00 |
Costo del personale | **** | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | € 375,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | € 13,98 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | € 851,00 |
Risultato operativo (EBIT) | **** | € 13,13 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | € 0,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | € 13,13 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | € 3,35 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | € 9,77 K |
Flusso di cassa | **** | € 0,00 |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | € 5,12 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | € 0,00 |
Totale immobilizzazioni | **** | € 5,12 K |
Totale crediti | **** | € 36,36 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | € 23,71 K |
Imposte anticipate | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | € 43,98 K |
Totale attivo circolante | **** | € 144,49 K |
Ratei e risconti attivi | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | € 149,61 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | € 19,77 K |
Capitale Sociale | **** | € 10,00 K |
Altre riserve | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | € 9,77 K |
Fondi TFR | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | € 129,84 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | € 129,84 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | € 149,61 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||
Variazione dei ricavi (%) | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | ||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | 25,17 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | 8,77 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | 49,43 |
Indici di Liquidità | ||
Indice di disponibilità | **** | 1,11 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | 53,70 |
Indici di Solvibilità | ||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | 43,98 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | € 52,14 K | € 9,77 K | +18,74 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
U0F OVE kgU E
AMMINISTRATORE UNICO
UEx BTk VUQ SB
SOCIO UNICO