Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
WONDERLAND SOCIETA' COOPERATIVA A MUTUALITA' PREVALENTE APRI LA MAPPA |
VIA MONTE GRAPPA, 3 | 67051 - Avezzano (AQ) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | € 63,47 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | € 531,00 | N/A |
2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | € 63,47 K |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | € 2,91 K |
Totale valore della produzione | **** | **** | € 66,38 K |
Totale costi della produzione | **** | **** | € 65,75 K |
Costo per acquisti | **** | **** | € 7,92 K |
Costo per servizi | **** | **** | € 7,37 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | € 6,09 K |
Costo del personale | **** | **** | € 43,70 K |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | € 154,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | € -399,00 |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | € 968,00 |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | € -1,37 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | € -41,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | € 592,00 |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | € 61,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | € 531,00 |
Flusso di cassa | **** | **** | € 0,00 |
2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | € 1,16 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | € 10,81 K |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | € 11,97 K |
Totale crediti | **** | **** | € 1,64 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | € 1,64 K |
Imposte anticipate | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | € 22,28 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | € 24,37 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | € 4,00 |
Totale attivo | **** | **** | € 36,35 K |
2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | € 2,63 K |
Capitale Sociale | **** | **** | € 2,10 K |
Altre riserve | **** | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | € 531,00 |
Fondi TFR | **** | **** | € 3,90 K |
Totale debiti | **** | **** | € 29,82 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | € 29,82 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | **** | € 36,35 K |
2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | |||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | -2,15 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | 1,74 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | 20,18 |
Indici di Liquidità | |||
Indice di disponibilità | **** | **** | 0,82 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | 65,80 |
Indici di Solvibilità | |||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | 22,28 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | **** | **** | **** |
2020 | 6 | € 531,00 | € 88,50 |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | € 43,70 K | € 531,00 |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | **** | **** | **** |
2020 | 6 | € 531,00 | +16,67 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** |
2021 | **** | **** | **** |
2020 | 6 | € 63,47 K | € 10,58 K |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | **** | **** | **** |
2020 | € 63,47 K | € 43,70 K | +68,86 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | **** | **** | **** |
2020 | € 43,70 K | € 63,47 K | +68,86 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | **** | **** | **** |
2020 | € 63,47 K | € 531,00 | +0,84 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
2021 | **** | **** | **** | **** |
2020 | € 63,47 K | N/A | € 77,68 K | -8,32 % |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
2021 | **** | **** | **** | **** |
2020 | € 531,00 | N/A | € -3,55 K | -14,68 % |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | 1,78 | 6 |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | € 43,70 K | € 38,85 K |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | € 63,47 K | € 77,68 K |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | € 531,00 | € -3,55 K |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | € 1,78 | 6 |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | € 43,70 K | € 38,85 K |
Uk9 ET0 xGT y
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
Rk FC Uk kg
CONSIGLIERE
Rk FC Uk kg
RESPONSABILE TECNICO ESTETISTA
Rk FC Uk kg
VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
TU FO VE k
CONSIGLIERE
TUF OVE kgU k
CONSIGLIERE