Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
WINNEST S.R.L. APRI LA MAPPA |
VIA PRIVATA DELLE ROSE, 3 | 22021 - Bellagio (CO) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 1,01 Mln | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 7,96 K | N/A |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | € 1,01 Mln |
Altri ricavi e proventi | **** | € 3,65 K |
Totale valore della produzione | **** | € 1,32 Mln |
Totale costi della produzione | **** | € 1,27 Mln |
Costo per acquisti | **** | € 818,98 K |
Costo per servizi | **** | € 210,95 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | € 151,33 K |
Costo del personale | **** | € 239,81 K |
Oneri diversi di gestione | **** | € 1,44 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | € 74,51 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | € 25,68 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | € 48,82 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | € -36,01 K |
Risultato prima delle imposte | **** | € 12,81 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | € 4,85 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | € 7,96 K |
Flusso di cassa | **** | € 0,00 |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | € 598,21 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | € 312,83 K |
Totale immobilizzazioni | **** | € 911,03 K |
Totale crediti | **** | € 838,89 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | € 838,89 K |
Imposte anticipate | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | € 32,85 K |
Totale attivo circolante | **** | € 1,35 Mln |
Ratei e risconti attivi | **** | € 14,24 K |
Totale attivo | **** | € 2,28 Mln |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | € 657,96 K |
Capitale Sociale | **** | € 50,00 K |
Altre riserve | **** | € 600,00 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | € 7,96 K |
Fondi TFR | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | € 1,61 Mln |
Debiti entro 12 mesi | **** | € 957,82 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | € 654,98 K |
Ratei e risconti passivi | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | € 2,28 Mln |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||
Variazione dei ricavi (%) | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | ||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | 4,81 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | 2,15 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | 1,21 |
Indici di Liquidità | ||
Indice di disponibilità | **** | 1,41 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | 38,30 |
Indici Finanziari | ||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | 32,85 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | 7 | € 7,96 K | € 1,14 K |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 239,81 K | € 7,96 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | 7 | € 7,96 K | +14,29 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2022 | 7 | € 1,01 Mln | € 144,90 K |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | € 1,01 Mln | € 239,81 K | +23,64 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | € 239,81 K | € 1,01 Mln | +23,64 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | € 1,01 Mln | € 7,96 K | +0,78 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | € 1,01 Mln | N/A | € 1,02 Mln | +36,11 % |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | € 7,96 K | N/A | € 37,36 K | +32,68 % |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | 2,06 | 7 |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 239,81 K | € 133,08 K |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | € 1,01 Mln | € 1,02 Mln |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | € 7,96 K | € 37,36 K |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 2,06 | 7 |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 239,81 K | € 133,08 K |
QU5 UT0 5JT yBW
AMMINISTRATORE UNICO
Vkl USU xMT yB %
Vkl USU xMT yB
SOCIO UNICO