Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
WEED DISTRIBUTION APRI LA MAPPA |
VIA GINO GRASSI, 327 | 22030 - Lipomo (CO) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | € 23,70 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | € -22,21 K | N/A |
2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | € 23,70 K |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | € 8,39 K |
Totale valore della produzione | **** | **** | € 32,09 K |
Totale costi della produzione | **** | **** | € 53,73 K |
Costo per acquisti | **** | **** | € 23,50 K |
Costo per servizi | **** | **** | € 8,56 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | € 2,60 K |
Costo del personale | **** | **** | € 67,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | € 24,22 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | € -21,59 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | € 51,00 |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | € -21,64 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | € 0,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | € -21,64 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | € 566,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | € -22,21 K |
Flusso di cassa | **** | **** | € 0,00 |
2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | € 0,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | € 629,00 |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | € 862,00 |
Totale crediti | **** | **** | € 3,07 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | € 3,07 K |
Imposte anticipate | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | € 1,04 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | € 10,10 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | € 736,00 |
Totale attivo | **** | **** | € 11,70 K |
2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | € -17,21 K |
Capitale Sociale | **** | **** | € 5,00 K |
Altre riserve | **** | **** | € 1,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | € -22,21 K |
Fondi TFR | **** | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | **** | € 28,90 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | € 4,55 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | € 24,35 K |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | **** | € 11,70 K |
2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | |||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | -91,32 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | -185,05 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | 129,06 |
Indici di Liquidità | |||
Indice di disponibilità | **** | **** | 2,22 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | 35,13 |
Indici di Solvibilità | |||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | 1,04 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** |
2021 | **** | **** | **** |
2020 | N/A | € -22,21 K | N/A |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | € 67,00 | € -22,21 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** |
2021 | **** | **** | **** |
2020 | N/A | € -22,21 K | N/A |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** |
2020 | N/A | € 23,70 K | € 0,00 |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** |
2021 | **** | **** | **** |
2020 | € 23,70 K | € 67,00 | +0,28 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** |
2021 | **** | **** | **** |
2020 | € 67,00 | € 23,70 K | +0,28 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** |
2021 | **** | **** | **** |
2020 | € 23,70 K | € -22,21 K | -93,71 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** | **** |
2020 | € 23,70 K | N/A | € 1,18 Mln | -15,84 % |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** | **** |
2020 | € -22,21 K | N/A | € 37,01 K | +19,05 % |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | 3,89 | N/A |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | € 67,00 | € 177,12 K |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | € 23,70 K | € 1,18 Mln |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | € -22,21 K | € 37,01 K |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | € 3,89 | N/A |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | € 67,00 | € 177,12 K |
RlJB TkNF U0NP IENB
AMMINISTRATORE UNICO
Q0FN UE9S SU5J IEZS %
Qkl BTk NIS SBB %