Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | € 55,27 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | € -428,00 | N/A |
2023-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | € 55,27 K |
Altri ricavi e proventi | € 1,00 |
Totale valore della produzione | € 55,27 K |
Totale costi della produzione | € 54,85 K |
Costo per acquisti | € 16,57 K |
Costo per servizi | € 37,39 K |
Costo per godimento di beni di terzi | € 450,00 |
Costo del personale | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | € 8,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | € 852,00 |
Ammortamenti e svalutazioni | € 431,00 |
Risultato operativo (EBIT) | € 421,00 |
Proventi e oneri finanziari | € 1,00 |
Risultato prima delle imposte | € 422,00 |
Imposte sul reddito d esercizio | € 850,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | € -428,00 |
Flusso di cassa | € 0,00 |
2023-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | € 1,54 K |
Immobilizzazioni materiali | € 3,80 K |
Totale immobilizzazioni | € 5,34 K |
Totale crediti | € 22,10 K |
Crediti entro 12 mesi | € 22,10 K |
Imposte anticipate | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | € 6,26 K |
Totale attivo circolante | € 28,36 K |
Ratei e risconti attivi | € 0,00 |
Totale attivo | € 33,70 K |
2023-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | € 4,57 K |
Capitale Sociale | € 5,00 K |
Altre riserve | € 1,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | € -428,00 |
Fondi TFR | € 0,00 |
Totale debiti | € 29,08 K |
Debiti entro 12 mesi | € 29,08 K |
Debiti oltre i 12 mesi | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | € 49,00 |
Totale passivo | € 33,70 K |
2023-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |
Variazione dei ricavi (%) | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | 0,00 |
Indici di Redditività | |
R.O.S. (Return On Sales) (%) | 0,76 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | 1,25 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | -9,36 |
Indici di Liquidità | |
Indice di disponibilità | 0,98 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | 84,15 |
Indici Finanziari | |
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | 6,26 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|
Anno | # | Utili | Impatto |
---|
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2023 | € 55,27 K | € -428,00 | -0,77 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|
Anno | utile | Media provinciale |
---|
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|
Anno | Costo | Media provinciale |
---|
TFV DQS BSS Ud
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
TU VS SU dP
CONSIGLIERE
Ukl HQU 1PT lR
CONSIGLIERE