Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 0,00 | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 55,63 K | N/A |
2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | € 0,00 |
Altri ricavi e proventi | **** | € 0,00 |
Totale valore della produzione | **** | € 324,63 K |
Totale costi della produzione | **** | € 250,59 K |
Costo per acquisti | **** | € 188,24 K |
Costo per servizi | **** | € 60,09 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | € 1,49 K |
Costo del personale | **** | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | € 458,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | € 74,36 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | € 314,00 |
Risultato operativo (EBIT) | **** | € 74,04 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | € -606,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | € 73,44 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | € 17,80 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | € 55,63 K |
Flusso di cassa | **** | € 0,00 |
2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | € 1,26 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | € 0,00 |
Totale immobilizzazioni | **** | € 1,26 K |
Totale crediti | **** | € 39,65 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | € 39,65 K |
Imposte anticipate | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | € 246,55 K |
Totale attivo circolante | **** | € 610,84 K |
Ratei e risconti attivi | **** | € 19,00 |
Totale attivo | **** | € 619,61 K |
2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | € 65,63 K |
Capitale Sociale | **** | € 10,00 K |
Altre riserve | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | € 55,63 K |
Fondi TFR | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | € 553,95 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | € 553,95 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | € 25,00 |
Totale passivo | **** | € 619,61 K |
2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||
Variazione dei ricavi (%) | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | ||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | 0,00 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | 11,95 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | 84,76 |
Indici di Liquidità | ||
Indice di disponibilità | **** | 1,10 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | 46,19 |
Indici di Solvibilità | ||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | 242,05 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|
Anno | # | Utili | Impatto |
---|
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | € 0,00 | € 55,63 K | +∞ Md % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
2021 | € 0,00 | N/A | € 231,47 K | +11,62 % |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
2021 | € 55,63 K | N/A | € 19,35 K | +117,96 % |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | € 0,00 | € 231,47 K |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | € 55,63 K | € 19,35 K |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|
Anno | Costo | Media provinciale |
---|
RkF CSU 8gQ 0
AMMINISTRATORE UNICO
Q0F TRU xMS S %
Q0l SSU dOT 0xB %