Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
PATA PATA APRI LA MAPPA |
VIA MIRAMARE, | 97018 - Scicli (RG) | Attiva |
MILLENNIUM APRI LA MAPPA |
VIA FRANCESCO MORMINO PENNA, 15 | 97018 - Scicli (RG) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2011 | **** | **** |
2010 | € 12,15 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2011 | **** | **** |
2010 | € -583,00 | N/A |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | € 1,21 Mln |
Altri ricavi e proventi | **** | € 107,23 K |
Totale valore della produzione | **** | € 1,31 Mln |
Totale costi della produzione | **** | € 1,29 Mln |
Costo per acquisti | **** | € 599,82 K |
Costo per servizi | **** | € 89,99 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | € 13,13 K |
Costo del personale | **** | € 541,36 K |
Oneri diversi di gestione | **** | € 19,67 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | € 52,51 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | € 30,73 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | € 21,78 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | € -8,96 K |
Risultato prima delle imposte | **** | € 12,82 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | € 10,11 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | € 2,71 K |
Flusso di cassa | **** | € 0,00 |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | € 1,77 Mln |
Immobilizzazioni materiali | **** | € 76,93 K |
Totale immobilizzazioni | **** | € 2,00 Mln |
Totale crediti | **** | € 27,63 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | € 27,63 K |
Imposte anticipate | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | € 492,31 K |
Totale attivo circolante | **** | € 594,27 K |
Ratei e risconti attivi | **** | € 110,63 K |
Totale attivo | **** | € 2,70 Mln |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | € -384,36 K |
Capitale Sociale | **** | € 10,92 K |
Altre riserve | **** | € 31,11 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | € 2,71 K |
Fondi TFR | **** | € 33,40 K |
Totale debiti | **** | € 3,05 Mln |
Debiti entro 12 mesi | **** | € 1,88 Mln |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | € 1,17 Mln |
Ratei e risconti passivi | **** | € 8,35 K |
Totale passivo | **** | € 2,70 Mln |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||
Variazione dei ricavi (%) | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | ||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | 1,80 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | 0,81 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | -0,71 |
Indici di Liquidità | ||
Indice di disponibilità | **** | 0,32 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | 20,81 |
Indici Finanziari | ||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | 147,80 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2011 | N/A | € -4,46 K | N/A |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2011 | € 62,77 K | € -4,46 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2011 | N/A | € -4,46 K | +5,00 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2011 | N/A | € 507,95 K | € 0,00 |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2011 | € 507,95 K | € 62,77 K | +12,36 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2011 | € 62,77 K | € 507,95 K | +12,36 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2011 | **** | **** | **** |
2010 | € 12,15 K | € -583,00 | -4,80 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
2011 | **** | **** | **** | **** |
2010 | € 12,15 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
2011 | **** | **** | **** | **** |
2010 | € -583,00 | N/A | N/A | N/A |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2011 | NaN | N/A |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2011 | € 62,77 K | N/A |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2011 | **** | **** |
2010 | € 12,15 K | N/A |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2011 | **** | **** |
2010 | € -583,00 | N/A |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2011 | N/A | N/A |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2011 | € 62,77 K | N/A |
TUFS SUEg VEla SUFO QS
AMMINISTRATORE UNICO
Ri5MTEkg VklORElH TkkgUy5O LkMuIERJ IFZJTkRJ R0 %
Ri5MTEkg VklORElH TkkgUy5O LkMuIERJ IFZJTkRJ R0
SOCIO UNICO
VklO RElH Tkkg TUFS SU
DELEGATO ALLA SOMMINISTRAZIONE