Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
VIBRAND S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA APRI LA MAPPA |
LOCALITA' PODERE DIACCIO, | 58022 - Follonica (GR) | Attiva |
VIBRAND S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA APRI LA MAPPA |
LOCALITA' BOTRONA, | 58020 - Scarlino (GR) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | € 112,22 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € -5,24 K | N/A |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | € 0,00 |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | € 15,00 |
Totale valore della produzione | **** | **** | € 15,00 |
Totale costi della produzione | **** | **** | € 5,25 K |
Costo per acquisti | **** | **** | € 79,00 |
Costo per servizi | **** | **** | € 4,62 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | € 41,00 |
Costo del personale | **** | **** | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | € 385,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | € -5,11 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | € 127,00 |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | € -5,24 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | € 0,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | € -5,24 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | € -5,24 K |
Flusso di cassa | **** | **** | € 0,00 |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | € 380,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | € 71,33 K |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | € 71,71 K |
Totale crediti | **** | **** | € 775,00 |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | € 775,00 |
Imposte anticipate | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | € 108,49 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | € 109,39 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | € 830,00 |
Totale attivo | **** | **** | € 181,93 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | € 4,76 K |
Capitale Sociale | **** | **** | € 10,00 K |
Altre riserve | **** | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | € -5,24 K |
Fondi TFR | **** | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | **** | € 177,00 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | € 177,00 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | € 171,00 |
Totale passivo | **** | **** | € 181,93 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | |||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | 0,00 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | -2,88 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | -110,00 |
Indici di Liquidità | |||
Indice di disponibilità | **** | **** | 0,62 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | 60,06 |
Indici di Solvibilità | |||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | 108,49 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2023 | 1 | € -92,46 K | € -92,46 K |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2023 | € 89,25 K | € -92,46 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2023 | 1 | € -92,46 K | +100,00 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2023 | € 112,22 K | € 89,25 K | +79,53 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2023 | € 89,25 K | € 112,22 K | +79,53 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2023 | € 112,22 K | € -92,46 K | -82,39 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2023 | 2,10 | 1 |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2023 | € 89,25 K | € 89,25 K |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|
Anno | utile | Media provinciale |
---|
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2023 | € 2,10 | 1 |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2023 | € 89,25 K | € 89,25 K |
QU5 EUk VBI FBF
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
QU5 EUk VBI FBF
CONSIGLIERE
REF WSU RFI FBF
CONSIGLIERE
REF WSU RFI FBF
CONSIGLIERE DELEGATO