Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
VERDITALIA S.R.L. APRI LA MAPPA |
VIA VALLE RADICE, 14 | 03039 - Sora (FR) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | € 19,98 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | € 8,15 K | N/A |
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | **** | € 23,07 K |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | **** | € 67,15 K |
Totale valore della produzione | **** | **** | **** | € 90,22 K |
Totale costi della produzione | **** | **** | **** | € 76,71 K |
Costo per acquisti | **** | **** | **** | € 19,34 K |
Costo per servizi | **** | **** | **** | € 6,73 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | **** | € 487,00 |
Costo del personale | **** | **** | **** | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | **** | € 1,35 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | **** | € 47,81 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | **** | € 34,30 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | **** | € 13,50 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | **** | € -1,25 K |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | **** | € 12,25 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | **** | € 883,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | **** | € 11,37 K |
Flusso di cassa | **** | **** | **** | € 0,00 |
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | **** | € 3,68 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | **** | € 495,62 K |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | **** | € 499,31 K |
Totale crediti | **** | **** | **** | € 67,77 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | **** | € 67,77 K |
Imposte anticipate | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | **** | € 55,60 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | **** | € 131,67 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | **** | **** | € 630,98 K |
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | **** | € 301,87 K |
Capitale Sociale | **** | **** | **** | € 49,10 K |
Altre riserve | **** | **** | **** | € 374,77 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | **** | € 11,37 K |
Fondi TFR | **** | **** | **** | € 16,12 K |
Totale debiti | **** | **** | **** | € 312,98 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | **** | € 175,38 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | **** | € 137,60 K |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | **** | **** | € 630,98 K |
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | **** | 15,48 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | **** | -59,46 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | **** | -3,72 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | **** | 3,91 |
Indici di Redditività | ||||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | **** | 58,53 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | **** | 2,14 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | **** | 3,77 |
Indici di Liquidità | ||||
Indice di disponibilità | **** | **** | **** | 0,75 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | **** | 19,55 |
Indici di Solvibilità | ||||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | **** | 55,60 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|
Anno | # | Utili | Impatto |
---|
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | € 19,98 K | € 8,15 K | +40,78 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | € 19,98 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | € 8,15 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | € 19,98 K | N/A |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | € 8,15 K | N/A |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|
Anno | Costo | Media provinciale |
---|
RkV MSU NFI ENP
AMMINISTRATORE UNICO
Q09 SU0 VUV Ekg
SOCIO UNICO