Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
VALORI SOLIDALI APRI LA MAPPA |
PIAZZA EUGENIO ARTOM, 12 | 50127 - Firenze (FI) | Attiva |
VALORI SOLIDALI APRI LA MAPPA |
VIA PROVINCIALE DEL FALTERONA, 15/17 | 50060 - San Godenzo (FI) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 0,00 | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € -169,00 | N/A |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | € 0,00 |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | € 1,00 |
Totale valore della produzione | **** | **** | € 1,00 |
Totale costi della produzione | **** | **** | € 170,00 |
Costo per acquisti | **** | **** | € 0,00 |
Costo per servizi | **** | **** | € 150,00 |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | € 0,00 |
Costo del personale | **** | **** | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | € 20,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | € -169,00 |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | € 0,00 |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | € -169,00 |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | € 0,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | € -169,00 |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | € -169,00 |
Flusso di cassa | **** | **** | € 0,00 |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | € 1,91 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | € 0,00 |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | € 1,91 K |
Totale crediti | **** | **** | € 2,19 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | € 2,19 K |
Imposte anticipate | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | € 23,03 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | € 25,22 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | **** | € 27,13 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | € 24,83 K |
Capitale Sociale | **** | **** | € 25,00 K |
Altre riserve | **** | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | € -169,00 |
Fondi TFR | **** | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | **** | € 2,30 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | € 2,30 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | **** | € 27,13 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | |||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | 0,00 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | -0,62 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | -0,68 |
Indici di Liquidità | |||
Indice di disponibilità | **** | **** | 10,99 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | 92,96 |
Indici Finanziari | |||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | 23,03 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | 3 | € -27,71 K | € -9,24 K |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 39,67 K | € -27,71 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | 3 | € -27,71 K | +33,33 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2022 | 3 | € 1,21 Mln | € 404,18 K |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | € 1,21 Mln | € 39,67 K | +3,27 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | € 39,67 K | € 1,21 Mln | +3,27 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | € 0,00 | € -169,00 | -∞ Md % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
2021 | € 0,00 | N/A | € 432,74 K | -2,89 % |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
2021 | € -169,00 | N/A | € -22,29 K | +55,75 % |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | 2,00 | 3 |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 39,67 K | € 63,49 K |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | € 0,00 | € 432,74 K |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | € -169,00 | € -22,29 K |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 2,00 | 3 |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 39,67 K | € 63,49 K |
U1R FRk FOT yBT QU
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
RU5 SSU NPI FNB
AMMINISTRATORE DELEGATO
Q09PUkRJTkF NRU5UTyBERU xMJ0FSRUEgR klPUkVOVElO QSBERUxMRSB NSVNF %
QU5H RUxV Q0NJ IE1B Uk
SINDACO
Q0hF UlVC SU5J IEZS
CONSIGLIERE
Q09PUkRJTkFN RU5UTyBERUxM JiMwMzk7QVJF QSBGSU9SRU5U SU5BIERFTExF IE1JU0V
SOCIO UNICO
R0h JTk kgQ UxF
CONSIGLIERE
UEF TU0 VSS SBM
CONSIGLIERE
U0F OVE FOR 0VM SS
CONSIGLIERE
U0F SRE VMT Ekg
CONSIGLIERE