Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
UNIDEA S.R.L. APRI LA MAPPA |
VIA VALDIGNE, 45 | 11017 - Morgex (AO) | Attiva |
UNIDEA S.R.L. APRI LA MAPPA |
VIA CIRCONVALLAZIONE, 58 | 11029 - Verrès (AO) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 0,00 | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € -838,00 | N/A |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | € 0,00 |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | € 1,00 |
Totale valore della produzione | **** | **** | € 1,00 |
Totale costi della produzione | **** | **** | € 792,00 |
Costo per acquisti | **** | **** | € 0,00 |
Costo per servizi | **** | **** | € 48,00 |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | € 0,00 |
Costo del personale | **** | **** | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | € 312,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | € -359,00 |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | € 432,00 |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | € -791,00 |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | € -47,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | € -838,00 |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | € -838,00 |
Flusso di cassa | **** | **** | € 0,00 |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | € 1,73 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | € 0,00 |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | € 1,73 K |
Totale crediti | **** | **** | € 5,20 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | € 5,20 K |
Imposte anticipate | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | € 2,03 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | € 7,23 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | € 208,00 |
Totale attivo | **** | **** | € 9,16 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | € 9,16 K |
Capitale Sociale | **** | **** | € 10,00 K |
Altre riserve | **** | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | € -838,00 |
Fondi TFR | **** | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | **** | € 0,00 |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | € 0,00 |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | **** | € 9,16 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | |||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | 0,00 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | -8,63 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | -9,15 |
Indici di Liquidità | |||
Indice di disponibilità | **** | **** | 0,00 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | 78,89 |
Indici di Solvibilità | |||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | 2,03 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | 5 | € 112,03 K | € 22,41 K |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 165,00 K | € 112,03 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | 5 | € 112,03 K | +20,00 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2022 | 5 | € 651,55 K | € 130,31 K |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | € 651,55 K | € 165,00 K | +25,32 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | € 165,00 K | € 651,55 K | +25,32 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | € 0,00 | € -838,00 | -∞ Md % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
2021 | € 0,00 | N/A | € 389,08 K | -17,79 % |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
2021 | € -838,00 | N/A | € 9,22 K | -83,28 % |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | 2,32 | 5 |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 165,00 K | € 190,21 K |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | € 0,00 | € 389,08 K |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | € -838,00 | € 9,22 K |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 2,32 | 5 |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 165,00 K | € 190,21 K |
Qk9 SRE VUI EJF %
Q0 lS Uk kg
PROCURATORE
TUFT VFJP SUFO Tkkg
AMMINISTRATORE
VkV ORE 9MQ SB
PROCURATORE
VkV ORE 9MQ SB
AMMINISTRATORE