Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
UISPICENO SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. APRI LA MAPPA |
VIA GORIZIA, 9 | 63084 - Folignano (AP) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | € 27,38 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | € 13,50 K | N/A |
2022-08-31 | 2021-08-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | € 27,38 K |
Altri ricavi e proventi | **** | € 8,01 K |
Totale valore della produzione | **** | € 35,38 K |
Totale costi della produzione | **** | € 21,78 K |
Costo per acquisti | **** | € 4,79 K |
Costo per servizi | **** | € 16,91 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | € 0,00 |
Costo del personale | **** | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | € 0,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | € 7,16 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | € 86,00 |
Risultato operativo (EBIT) | **** | € 7,08 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | € 0,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | € 13,60 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | € 97,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | € 13,50 K |
Flusso di cassa | **** | € 0,00 |
2022-08-31 | 2021-08-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | € 0,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | € 778,00 |
Totale immobilizzazioni | **** | € 778,00 |
Totale crediti | **** | € 0,00 |
Crediti entro 12 mesi | **** | € 0,00 |
Imposte anticipate | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | € 22,82 K |
Totale attivo circolante | **** | € 22,82 K |
Ratei e risconti attivi | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | € 23,60 K |
2022-08-31 | 2021-08-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | € 23,50 K |
Capitale Sociale | **** | € 10,00 K |
Altre riserve | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | € 13,50 K |
Fondi TFR | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | € 97,00 |
Debiti entro 12 mesi | **** | € 97,00 |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | € 23,60 K |
2022-08-31 | 2021-08-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||
Variazione dei ricavi (%) | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | ||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | 25,85 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | 57,63 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | 57,45 |
Indici di Liquidità | ||
Indice di disponibilità | **** | 235,28 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | 96,70 |
Indici Finanziari | ||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | 22,82 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|
Anno | # | Utili | Impatto |
---|
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** |
2021 | € 27,38 K | € 13,50 K | +49,32 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2021 | € 27,38 K | N/A | € 63,12 K | -42,22 % |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2021 | € 13,50 K | N/A | € 10,45 K | -119,92 % |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2021 | € 27,38 K | € 63,12 K |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2021 | € 13,50 K | € 10,45 K |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|
Anno | Costo | Media provinciale |
---|
RUx JTy BDT 1NU
AMMINISTRATORE UNICO
VS5JLlMu UC4gQ09N SVRBVE8g VEVSUklU T1JJQUxF %
VUlTUCBDT01JVE FUTyBURVJSSVRP UklBTEUgREkgQV NDT0xJIFBJQ0VO TyBBU1NPQ0lBWk lPTkUgRE
SOCIO UNICO