Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
TUTTOLEGNO S.R.L APRI LA MAPPA |
PIAZZA ROCCA, 24 | 25070 - Sabbio Chiese (BS) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 1,07 Mln | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 173,39 K | N/A |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | € 1,07 Mln |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | € 4,72 K |
Totale valore della produzione | **** | **** | € 1,03 Mln |
Totale costi della produzione | **** | **** | € 780,88 K |
Costo per acquisti | **** | **** | € 583,96 K |
Costo per servizi | **** | **** | € 85,23 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | € 2,25 K |
Costo del personale | **** | **** | € 81,17 K |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | € 3,56 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | € 267,36 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | € 24,72 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | € 242,64 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | € -805,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | € 244,13 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | € 70,74 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | € 173,39 K |
Flusso di cassa | **** | **** | € 0,00 |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | € 2,39 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | € 255,69 K |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | € 258,08 K |
Totale crediti | **** | **** | € 71,10 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | € 71,10 K |
Imposte anticipate | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | € 318,28 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | € 450,52 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | € 3,89 K |
Totale attivo | **** | **** | € 712,49 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | € 457,34 K |
Capitale Sociale | **** | **** | € 40,00 K |
Altre riserve | **** | **** | € 243,95 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | € 173,39 K |
Fondi TFR | **** | **** | € 15,34 K |
Totale debiti | **** | **** | € 230,28 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | € 219,96 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | € 10,32 K |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | € 9,53 K |
Totale passivo | **** | **** | € 712,49 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | |||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | 22,64 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | 34,38 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | 37,91 |
Indici di Liquidità | |||
Indice di disponibilità | **** | **** | 2,05 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | 54,65 |
Indici di Solvibilità | |||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | 318,28 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | 5 | € 173,39 K | € 34,68 K |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 81,17 K | € 173,39 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | 5 | € 173,39 K | +20,00 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** |
2021 | 5 | € 1,07 Mln | € 214,31 K |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | € 1,07 Mln | € 81,17 K | +7,57 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | € 81,17 K | € 1,07 Mln | +7,57 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | € 1,07 Mln | € 173,39 K | +16,18 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
2021 | € 1,07 Mln | N/A | € 2,33 Mln | +32,45 % |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
2021 | € 173,39 K | N/A | € 94,29 K | +200,44 % |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | 4,24 | 5 |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 81,17 K | € 466,25 K |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | € 1,07 Mln | € 2,33 Mln |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | € 173,39 K | € 94,29 K |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 4,24 | 5 |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 81,17 K | € 466,25 K |
R0l BTk xVQ 0Eg Wk
AMMINISTRATORE UNICO
R0l BTk xVQ 0Eg Wk
SOCIO LAVORANTE