Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
TURISMO DI CAPRIO S.R.L. APRI LA MAPPA |
VIA CESINE, 6 | 82037 - Castelvenere (BN) | Attiva |
TURISMO DI CAPRIO S.R.L. APRI LA MAPPA |
VIA NICOLA MAZZOLA, 24 | 82015 - Durazzano (BN) | Attiva |
TURISMO DI CAPRIO S.R.L. APRI LA MAPPA |
VIA DELLA RIMEMBRANZA, 41 | 82030 - Melizzano (BN) | Attiva |
TURISMO DI CAPRIO S.R.L. APRI LA MAPPA |
VIA VITTORIO EMANUELE III, 29 | 82019 - Sant'Agata de' Goti (BN) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 293,61 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 16,70 K | N/A |
2021-12-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | € 7,44 K |
Altri ricavi e proventi | **** | € 15,96 K |
Totale valore della produzione | **** | € 23,40 K |
Totale costi della produzione | **** | € 45,29 K |
Costo per acquisti | **** | € 0,00 |
Costo per servizi | **** | € 10,45 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | € 7,97 K |
Costo del personale | **** | € 15,09 K |
Oneri diversi di gestione | **** | € 535,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | € -26,59 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | € 11,25 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | € -37,84 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | € -440,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | € -22,32 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | € -22,46 K |
Flusso di cassa | **** | € 0,00 |
2021-12-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | € 0,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | € 64,46 K |
Totale immobilizzazioni | **** | € 65,15 K |
Totale crediti | **** | € 553,44 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | € 553,44 K |
Imposte anticipate | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | € 4,92 K |
Totale attivo circolante | **** | € 558,36 K |
Ratei e risconti attivi | **** | € 21,00 |
Totale attivo | **** | € 623,53 K |
2021-12-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | € 147,45 K |
Capitale Sociale | **** | € 10,33 K |
Altre riserve | **** | € 1,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | € -22,46 K |
Fondi TFR | **** | € 22,65 K |
Totale debiti | **** | € 453,43 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | € 236,30 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | € 217,13 K |
Ratei e risconti passivi | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | € 623,53 K |
2021-12-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||
Variazione dei ricavi (%) | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | ||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | -508,59 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | -3,51 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | -15,23 |
Indici di Liquidità | ||
Indice di disponibilità | **** | 2,36 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | 89,55 |
Indici di Solvibilità | ||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | 4,92 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** |
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | N/A | € 16,70 K | N/A |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 45,34 K | € 16,70 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** |
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | N/A | € 16,70 K | +25,00 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | N/A | € 293,61 K | € 0,00 |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** |
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | € 293,61 K | € 45,34 K | +15,44 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** |
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | € 45,34 K | € 293,61 K | +15,44 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** |
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | € 293,61 K | € 16,70 K | +5,69 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** | **** |
2015 | € 293,61 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** | **** |
2015 | € 16,70 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | NaN | N/A |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 45,34 K | N/A |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 293,61 K | N/A |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 16,70 K | N/A |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | N/A | N/A |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 45,34 K | N/A |
Tkl DT0 xBI ERJ
AMMINISTRATORE UNICO
REk gQ0 FQU klP %