Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | € 76,45 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | € 28,73 K | N/A |
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | **** | € 92,24 K |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | **** | € 33,31 K |
Totale valore della produzione | **** | **** | **** | € 125,55 K |
Totale costi della produzione | **** | **** | **** | € 81,33 K |
Costo per acquisti | **** | **** | **** | € 443,00 |
Costo per servizi | **** | **** | **** | € 68,61 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | **** | € 0,00 |
Costo del personale | **** | **** | **** | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | **** | € 12,28 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | **** | € 16,56 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | **** | € 0,00 |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | **** | € 16,56 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | **** | € 5,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | **** | € 44,23 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | **** | € 1,46 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | **** | € 42,77 K |
Flusso di cassa | **** | **** | **** | € 0,00 |
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | **** | € 0,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | **** | € 2,01 Mln |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | **** | € 2,01 Mln |
Totale crediti | **** | **** | **** | € 2,78 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | **** | € 2,78 K |
Imposte anticipate | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | **** | € 91,87 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | **** | € 94,66 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | **** | € 79,00 |
Totale attivo | **** | **** | **** | € 2,11 Mln |
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | **** | € 168,93 K |
Capitale Sociale | **** | **** | **** | € 10,00 K |
Altre riserve | **** | **** | **** | € 114,16 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | **** | € 42,77 K |
Fondi TFR | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | **** | **** | € 1,94 Mln |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | **** | € 10,65 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | **** | € 1,93 Mln |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | **** | **** | € 2,11 Mln |
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | **** | 20,66 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | **** | 22,62 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | **** | -7,48 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | **** | 33,90 |
Indici di Redditività | ||||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | **** | 17,96 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | **** | 2,10 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | **** | 25,32 |
Indici di Liquidità | ||||
Indice di disponibilità | **** | **** | **** | 8,89 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | **** | 4,50 |
Indici di Solvibilità | ||||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | **** | 91,87 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|
Anno | # | Utili | Impatto |
---|
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** |
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | € 76,45 K | € 28,73 K | +37,58 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | € 76,45 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | € 28,73 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | € 76,45 K | N/A |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | € 28,73 K | N/A |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|
Anno | Costo | Media provinciale |
---|
TUF SQ0 hJT 1JJ IE %
U0l HTk 9SS S %
TUF SQ0 hJT 1JJ IE
SOCIO ACCOMANDATARIO
U0l HTk 9SS S
SOCIO ACCOMANDANTE