Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
TOTEM ESPORTS S.R.L. APRI LA MAPPA |
VIA ROBERT KOCH, 1/2 | 20152 - Milano (MI) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 229,20 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € -37,96 K | N/A |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | € 229,20 K |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | € 4,73 K |
Totale valore della produzione | **** | **** | € 233,93 K |
Totale costi della produzione | **** | **** | € 269,97 K |
Costo per acquisti | **** | **** | € 25,28 K |
Costo per servizi | **** | **** | € 207,38 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | € 0,00 |
Costo del personale | **** | **** | € 1,48 K |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | € 34,57 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | € -38,78 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | € 1,26 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | € -40,04 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | € -1,30 K |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | € -37,34 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | € 620,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | € -37,96 K |
Flusso di cassa | **** | **** | € 0,00 |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | € 1,60 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | € 9,74 K |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | € 11,34 K |
Totale crediti | **** | **** | € 8,89 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | € 8,89 K |
Imposte anticipate | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | € 11,18 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | € 20,07 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | € 77,00 |
Totale attivo | **** | **** | € 35,48 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | € -27,96 K |
Capitale Sociale | **** | **** | € 10,00 K |
Altre riserve | **** | **** | € 1,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | € -37,96 K |
Fondi TFR | **** | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | **** | € 63,44 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | € 43,44 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | € 20,00 K |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | **** | € 35,48 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | |||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | -17,47 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | -101,56 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | 135,78 |
Indici di Liquidità | |||
Indice di disponibilità | **** | **** | 0,46 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | 56,56 |
Indici di Solvibilità | |||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | 11,18 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | N/A | € -37,96 K | N/A |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 1,48 K | € -37,96 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | N/A | € -37,96 K | +100,00 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** |
2021 | N/A | € 229,20 K | € 0,00 |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | € 229,20 K | € 1,48 K | +0,65 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | € 1,48 K | € 229,20 K | +0,65 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | € 229,20 K | € -37,96 K | -16,56 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
2021 | € 229,20 K | N/A | € 55,47 K | +164,81 % |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
2021 | € -37,96 K | N/A | € -5,38 K | -349,60 % |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | 1,83 | N/A |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 1,48 K | € 40,14 K |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | € 229,20 K | € 55,47 K |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | € -37,96 K | € -5,38 K |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 1,83 | N/A |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 1,48 K | € 40,14 K |
TU lS S0 8
AMMINISTRATORE UNICO