Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
TOSCA S.R.L. APRI LA MAPPA |
VIA DI CORTICELLA, 5 | 40013 - Castel Maggiore (BO) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | € 157,66 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | € -168,83 K | N/A |
2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | € 157,66 K |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | € 23,06 K |
Totale valore della produzione | **** | **** | € 180,72 K |
Totale costi della produzione | **** | **** | € 342,97 K |
Costo per acquisti | **** | **** | € 49,02 K |
Costo per servizi | **** | **** | € 61,42 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | € 43,77 K |
Costo del personale | **** | **** | € 130,32 K |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | € 2,92 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | € -167,73 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | € 6,91 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | € -174,64 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | € -6,57 K |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | € -168,83 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | € -168,83 K |
Flusso di cassa | **** | **** | € 0,00 |
2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | € 61,11 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | € 5,45 K |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | € 66,55 K |
Totale crediti | **** | **** | € 83,62 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | € 83,62 K |
Imposte anticipate | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | € 15,98 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | € 299,97 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | € 1,05 K |
Totale attivo | **** | **** | € 367,57 K |
2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | € -149,90 K |
Capitale Sociale | **** | **** | € 10,00 K |
Altre riserve | **** | **** | € 8,93 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | € -168,83 K |
Fondi TFR | **** | **** | € 59,29 K |
Totale debiti | **** | **** | € 456,83 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | € 326,83 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | € 130,00 K |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | € 1,35 K |
Totale passivo | **** | **** | € 367,57 K |
2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | |||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | -110,77 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | -44,14 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | 112,63 |
Indici di Liquidità | |||
Indice di disponibilità | **** | **** | 0,92 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | 27,10 |
Indici di Solvibilità | |||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | 15,98 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** |
2021 | **** | **** | **** |
2020 | 6 | € -168,83 K | € -28,14 K |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | € 130,32 K | € -168,83 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** |
2021 | **** | **** | **** |
2020 | 6 | € -168,83 K | +16,67 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** |
2020 | 6 | € 157,66 K | € 26,28 K |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** |
2021 | **** | **** | **** |
2020 | € 157,66 K | € 130,32 K | +82,66 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** |
2021 | **** | **** | **** |
2020 | € 130,32 K | € 157,66 K | +82,66 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** |
2021 | **** | **** | **** |
2020 | € 157,66 K | € -168,83 K | -107,09 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** | **** |
2020 | € 157,66 K | N/A | € 1,01 Mln | -28,68 % |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** | **** |
2020 | € -168,83 K | N/A | € -51,32 K | -320,20 % |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | 3,32 | 6 |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | € 130,32 K | € 203,07 K |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | € 157,66 K | € 1,01 Mln |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | € -168,83 K | € -51,32 K |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | € 3,32 | 6 |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | € 130,32 K | € 203,07 K |
RUx JU0 FCR VRU QS
AMMINISTRATORE UNICO
R0F SVU ZGS SBF TE %
REl WRV JUT yB %