Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 120,89 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € -7,17 K | N/A |
2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | € 120,89 K |
Altri ricavi e proventi | **** | € 151,00 |
Totale valore della produzione | **** | € 121,04 K |
Totale costi della produzione | **** | € 126,67 K |
Costo per acquisti | **** | € 54,47 K |
Costo per servizi | **** | € 30,93 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | € 624,00 |
Costo del personale | **** | € 36,53 K |
Oneri diversi di gestione | **** | € 1,17 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | € -1,79 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | € 3,84 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | € -5,64 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | € -2,27 K |
Risultato prima delle imposte | **** | € -7,90 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | € 929,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | € -7,17 K |
Flusso di cassa | **** | € 0,00 |
2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | € 2,32 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | € 215,65 K |
Totale immobilizzazioni | **** | € 227,61 K |
Totale crediti | **** | € 292,94 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | € 292,94 K |
Imposte anticipate | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | € 1,76 K |
Totale attivo circolante | **** | € 296,75 K |
Ratei e risconti attivi | **** | € 6,80 K |
Totale attivo | **** | € 531,15 K |
2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | € 81,69 K |
Capitale Sociale | **** | € 10,00 K |
Altre riserve | **** | € 78,87 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | € -7,17 K |
Fondi TFR | **** | € 14,06 K |
Totale debiti | **** | € 418,83 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | € 418,83 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | € 14,48 K |
Totale passivo | **** | € 531,15 K |
2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||
Variazione dei ricavi (%) | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | ||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | -4,66 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | -1,06 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | -8,78 |
Indici di Liquidità | ||
Indice di disponibilità | **** | 0,71 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | 55,48 |
Indici Finanziari | ||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | -233,01 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | 9 | € -7,17 K | € -797,11 |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 36,53 K | € -7,17 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | 9 | € -7,17 K | +11,11 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** |
2021 | 9 | € 120,89 K | € 13,43 K |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | € 120,89 K | € 36,53 K | +30,22 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | € 36,53 K | € 120,89 K | +30,22 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | € 120,89 K | € -7,17 K | -5,93 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
2021 | € 120,89 K | N/A | € 2,08 Mln | +22,32 % |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
2021 | € -7,17 K | N/A | € -32,08 K | -39,54 % |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | 5,39 | 9 |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 36,53 K | € 442,34 K |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | € 120,89 K | € 2,08 Mln |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | € -7,17 K | € -32,08 K |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 5,39 | 9 |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 36,53 K | € 442,34 K |
TklDT0 xFVFRB IERFU0 lERVJB VEE
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
TUF aWk 9MR U5J I %
TUF aWk 9MR U5J
CONSIGLIERE
TUF aWk 9MR U5J
CONSIGLIERE DELEGATO
UEVSVU NDSElO SSBOSU NPTEVU VEE
CONSIGLIERE
UEVSVU NDSElO SSBOSU NPTEVU VEE
CONSIGLIERE DELEGATO