Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
TENNIS-POINT ITALIA SRL APRI LA MAPPA |
VIA BORGO PALAZZO, 97 | 24125 - Bergamo (BG) | Attiva |
TENNIS-POINT ITALIA SRL APRI LA MAPPA |
VIALE CERTOSA, 268 | 20156 - Milano (MI) | Attiva |
TENNIS-POINT ITALIA SRL APRI LA MAPPA |
VIALE COLONNELLO GALLIANO, 39 | 37138 - Verona (VR) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2024 | **** | **** |
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 650,51 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2024 | **** | **** |
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € -225,33 K | N/A |
2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | € 650,51 K |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | € 19,25 K |
Totale valore della produzione | **** | **** | € 669,75 K |
Totale costi della produzione | **** | **** | € 876,28 K |
Costo per acquisti | **** | **** | € 806,67 K |
Costo per servizi | **** | **** | € 124,14 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | € 52,38 K |
Costo del personale | **** | **** | € 212,25 K |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | € 2,11 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | € -199,97 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | € 23,41 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | € -223,37 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | € -18,81 K |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | € -225,33 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | € -225,33 K |
Flusso di cassa | **** | **** | € 0,00 |
2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | € 36,49 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | € 231,26 K |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | € 267,76 K |
Totale crediti | **** | **** | € 55,17 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | € 32,67 K |
Imposte anticipate | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | € 176,58 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | € 576,43 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | € 1,98 K |
Totale attivo | **** | **** | € 846,17 K |
2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | € -125,33 K |
Capitale Sociale | **** | **** | € 100,00 K |
Altre riserve | **** | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | € -225,33 K |
Fondi TFR | **** | **** | € 10,75 K |
Totale debiti | **** | **** | € 960,75 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | € 692,35 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | € 268,40 K |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | **** | € 846,17 K |
2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | |||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | -34,34 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | -24,41 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | 179,79 |
Indici di Liquidità | |||
Indice di disponibilità | **** | **** | 0,83 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | 27,39 |
Indici di Solvibilità | |||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | 176,58 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2024 | **** | **** | **** |
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | 12 | € -225,33 K | € -18,78 K |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2024 | **** | **** |
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 212,25 K | € -225,33 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2024 | **** | **** | **** |
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | 12 | € -225,33 K | +8,33 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | 12 | € 650,51 K | € 54,21 K |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2024 | **** | **** | **** |
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | € 650,51 K | € 212,25 K | +32,63 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2024 | **** | **** | **** |
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | € 212,25 K | € 650,51 K | +32,63 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2024 | **** | **** | **** |
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | € 650,51 K | € -225,33 K | -34,64 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** | **** |
2021 | € 650,51 K | N/A | € 809,27 K | -23,03 % |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** | **** |
2021 | € -225,33 K | N/A | € -9,72 K | -167,10 % |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2024 | **** | **** |
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | 10,45 | 12 |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2024 | **** | **** |
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 212,25 K | € 142,35 K |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 650,51 K | € 809,27 K |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € -225,33 K | € -9,72 K |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2024 | **** | **** |
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 10,45 | 12 |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2024 | **** | **** |
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 212,25 K | € 142,35 K |
TUF UVE VPI EJB
AMMINISTRATORE DELEGATO
Q0h SSV NUS UFO
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
Q0h SSV NUS UFO
AMMINISTRATORE DELEGATO
U1BP UlQt UE9J TlQg SE9M %
QkF SQ0 VMT EEg
CONSIGLIERE
TUl FTE UgQ 0hS
CONSIGLIERE
U1BP UlQt UE9J TlQg SE9M
SOCIO UNICO