Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
TEAM SOLUTIONS SRL APRI LA MAPPA |
VIA VITTORIO VENETO, 81 | 52100 - Arezzo (AR) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 119,83 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € -438,00 | N/A |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | € 226,63 K |
Altri ricavi e proventi | **** | € 100,00 |
Totale valore della produzione | **** | € 226,73 K |
Totale costi della produzione | **** | € 224,02 K |
Costo per acquisti | **** | € 150,80 K |
Costo per servizi | **** | € 31,49 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | € 12,21 K |
Costo del personale | **** | € 29,01 K |
Oneri diversi di gestione | **** | € 2,14 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | € 2,72 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | € 0,00 |
Risultato operativo (EBIT) | **** | € 2,72 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | € -1,83 K |
Risultato prima delle imposte | **** | € 890,00 |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | € 374,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | € 516,00 |
Flusso di cassa | **** | € 0,00 |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | € 13,82 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | € 12,28 K |
Totale immobilizzazioni | **** | € 26,90 K |
Totale crediti | **** | € 27,29 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | € 27,29 K |
Imposte anticipate | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | € 0,00 |
Totale attivo circolante | **** | € 73,08 K |
Ratei e risconti attivi | **** | € 314,00 |
Totale attivo | **** | € 105,61 K |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | € 7,65 K |
Capitale Sociale | **** | € 10,00 K |
Altre riserve | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | € 516,00 |
Fondi TFR | **** | € 4,84 K |
Totale debiti | **** | € 92,89 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | € 92,89 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | € 231,00 |
Totale passivo | **** | € 105,61 K |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||
Variazione dei ricavi (%) | **** | 5,74 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | 5,57 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | 10,19 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | 7,25 |
Indici di Redditività | ||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | 1,20 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | 2,57 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | 6,75 |
Indici di Liquidità | ||
Indice di disponibilità | **** | 0,79 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | 25,84 |
Indici Finanziari | ||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | 0,00 |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | N/A | € -438,00 | N/A |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 12,88 K | € -438,00 |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | N/A | € -438,00 | +50,00 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | N/A | € 119,83 K | € 0,00 |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | € 119,83 K | € 12,88 K | +10,75 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | € 12,88 K | € 119,83 K | +10,75 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | € 119,83 K | € -438,00 | -0,37 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** | **** |
2015 | € 119,83 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** | **** |
2015 | € -438,00 | N/A | N/A | N/A |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | NaN | N/A |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 12,88 K | N/A |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 119,83 K | N/A |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € -438,00 | N/A |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | N/A | N/A |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 12,88 K | N/A |
RE VC T1 JB
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
VE VT VE kg %
Uk9 TU0 kgU 1 %
Uk9 TU0 kgU 1
CONSIGLIERE
Uk9 TU0 kgU 1
VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
VE VO VE k
CONSIGLIERE
VE VT VE kg
CONSIGLIERE