Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2020 | € 293,00 | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2020 | € -581,00 | N/A |
2020-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | € 293,00 |
Altri ricavi e proventi | € 0,00 |
Totale valore della produzione | € 293,00 |
Totale costi della produzione | € 874,00 |
Costo per acquisti | € 0,00 |
Costo per servizi | € 564,00 |
Costo per godimento di beni di terzi | € 0,00 |
Costo del personale | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | € 310,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | € -581,00 |
Ammortamenti e svalutazioni | € 0,00 |
Risultato operativo (EBIT) | € -581,00 |
Proventi e oneri finanziari | € 0,00 |
Risultato prima delle imposte | € -581,00 |
Imposte sul reddito d esercizio | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | € -581,00 |
Flusso di cassa | € 0,00 |
2020-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | € 5,41 K |
Immobilizzazioni materiali | € 0,00 |
Totale immobilizzazioni | € 5,41 K |
Totale crediti | € 1,41 K |
Crediti entro 12 mesi | € 1,41 K |
Imposte anticipate | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | € 689,00 |
Totale attivo circolante | € 2,10 K |
Ratei e risconti attivi | € 0,00 |
Totale attivo | € 7,51 K |
2020-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | € 420,00 |
Capitale Sociale | € 1,00 K |
Altre riserve | € 1,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | € -581,00 |
Fondi TFR | € 0,00 |
Totale debiti | € 7,09 K |
Debiti entro 12 mesi | € 7,09 K |
Debiti oltre i 12 mesi | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | € 0,00 |
Totale passivo | € 7,51 K |
2020-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |
Variazione dei ricavi (%) | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | 0,00 |
Indici di Redditività | |
R.O.S. (Return On Sales) (%) | -198,29 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | -7,74 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | -138,33 |
Indici di Liquidità | |
Indice di disponibilità | 0,30 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | 27,98 |
Indici Finanziari | |
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | 689,00 |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|
Anno | # | Utili | Impatto |
---|
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2020 | € 293,00 | € -581,00 | -198,29 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|
Anno | utile | Media provinciale |
---|
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|
Anno | Costo | Media provinciale |
---|
QUxF U1NB TkRS TyBU
AMMINISTRATORE UNICO
VEFT U09U VEkg QUxF %
VEF TU0 9UV E %