Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2016 | **** | **** |
2015 | € 0,00 | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2015 | **** | **** |
2014 | € 70,85 K | N/A |
2018-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | € 0,00 |
Altri ricavi e proventi | € 900,00 |
Totale valore della produzione | € 900,00 |
Totale costi della produzione | € 879,00 |
Costo per acquisti | € 0,00 |
Costo per servizi | € 221,00 |
Costo per godimento di beni di terzi | € 0,00 |
Costo del personale | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | € 658,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | € 21,00 |
Ammortamenti e svalutazioni | € 0,00 |
Risultato operativo (EBIT) | € 21,00 |
Proventi e oneri finanziari | € 0,00 |
Risultato prima delle imposte | € 21,00 |
Imposte sul reddito d esercizio | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | € 21,00 |
Flusso di cassa | € 0,00 |
2018-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | € 0,00 |
Immobilizzazioni materiali | € 0,00 |
Totale immobilizzazioni | € 0,00 |
Totale crediti | € 404,05 K |
Crediti entro 12 mesi | € 237,15 K |
Imposte anticipate | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | € 9,22 K |
Totale attivo circolante | € 413,27 K |
Ratei e risconti attivi | € 2,40 K |
Totale attivo | € 415,67 K |
2018-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | € 357,09 K |
Capitale Sociale | € 51,00 K |
Altre riserve | € 290,57 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | € 21,00 |
Fondi TFR | € 0,00 |
Totale debiti | € 58,58 K |
Debiti entro 12 mesi | € 58,43 K |
Debiti oltre i 12 mesi | € 150,00 |
Ratei e risconti passivi | € 0,00 |
Totale passivo | € 415,67 K |
2018-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |
Variazione dei ricavi (%) | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | 89,90 K |
Variazione dell'attivo (%) | -0,11 |
Variazione del patrimonio netto (%) | 0,01 |
Indici di Redditività | |
R.O.S. (Return On Sales) (%) | 0,00 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | 0,01 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | 0,01 |
Indici di Liquidità | |
Indice di disponibilità | 7,07 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | 99,42 |
Indici Finanziari | |
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | 9,22 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|
Anno | # | Utili | Impatto |
---|
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2016 | **** | **** | **** |
2015 | € 0,00 | € -1,03 K | -∞ Md % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2015 | € 0,00 | N/A | N/A | N/A |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2015 | € -1,03 K | -101,46 % | N/A | N/A |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2015 | € 0,00 | N/A |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2015 | € -1,03 K | N/A |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|
Anno | Costo | Media provinciale |
---|
Q0FST E8gVk lUVE9 SSU8g TUFS
AMMINISTRATORE UNICO
U1ZJTFVQUE 8gSU1NT0JJ TElBUkUtIF NPQ0lFVEEn IEEgUkVTUE 9O %
U1ZJT FVQUE 8gSU1 NT0JJ TEl
SOCIO UNICO