Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
2023-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | € 0,00 |
Altri ricavi e proventi | € 0,00 |
Totale valore della produzione | € 0,00 |
Totale costi della produzione | € 2,73 K |
Costo per acquisti | € 0,00 |
Costo per servizi | € 1,03 K |
Costo per godimento di beni di terzi | € 900,00 |
Costo del personale | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | € 505,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | € -2,44 K |
Ammortamenti e svalutazioni | € 295,00 |
Risultato operativo (EBIT) | € -2,73 K |
Proventi e oneri finanziari | € 0,00 |
Risultato prima delle imposte | € -2,73 K |
Imposte sul reddito d esercizio | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | € -2,73 K |
Flusso di cassa | € 0,00 |
2023-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | € 2,23 K |
Immobilizzazioni materiali | € 0,00 |
Totale immobilizzazioni | € 2,23 K |
Totale crediti | € 764,00 |
Crediti entro 12 mesi | € 764,00 |
Imposte anticipate | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | € 5,94 K |
Totale attivo circolante | € 6,70 K |
Ratei e risconti attivi | € 0,00 |
Totale attivo | € 8,93 K |
2023-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | € 7,27 K |
Capitale Sociale | € 10,00 K |
Altre riserve | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | € -2,73 K |
Fondi TFR | € 0,00 |
Totale debiti | € 1,66 K |
Debiti entro 12 mesi | € 1,66 K |
Debiti oltre i 12 mesi | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | € 0,00 |
Totale passivo | € 8,93 K |
2023-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |
Variazione dei ricavi (%) | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | 0,00 |
Indici di Redditività | |
R.O.S. (Return On Sales) (%) | 0,00 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | -30,57 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | -37,57 |
Indici di Liquidità | |
Indice di disponibilità | 4,03 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | 75,03 |
Indici di Solvibilità | |
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | 5,94 K |
U0F MVk FUT 1JF
AMMINISTRATORE UNICO
TFVN SUEg UFJP SkVD VC
SOCIO UNICO