Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
SUPERSUMASHOP S.R.L. APRI LA MAPPA |
VIA MONTE SAN MICHELE, 67/69 | 72100 - Brindisi (BR) | Attiva |
Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2009 | **** | **** |
2008 | € 684,95 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2009 | **** | **** |
2008 | € 8,22 K | N/A |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | € 201,44 Mln |
Altri ricavi e proventi | **** | € 0,00 |
Totale valore della produzione | **** | € 201,44 Mln |
Totale costi della produzione | **** | € 198,90 Mln |
Costo per acquisti | **** | € 151,07 Mln |
Costo per servizi | **** | € 41,52 Mln |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | € 4,03 Mln |
Costo del personale | **** | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | € 2,10 Mln |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | € 2,75 Mln |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | € 214,08 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | € 2,54 Mln |
Proventi e oneri finanziari | **** | € -342,92 K |
Risultato prima delle imposte | **** | € 2,20 Mln |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | € 526,97 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | € 1,67 Mln |
Flusso di cassa | **** | € 0,00 |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | € 0,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | € 550,53 K |
Totale immobilizzazioni | **** | € 550,53 K |
Totale crediti | **** | € 50,93 Mln |
Crediti entro 12 mesi | **** | € 50,93 Mln |
Imposte anticipate | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | € 806,07 K |
Totale attivo circolante | **** | € 52,72 Mln |
Ratei e risconti attivi | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | € 53,27 Mln |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | € 23,88 Mln |
Capitale Sociale | **** | € 10,00 K |
Altre riserve | **** | € 21,09 Mln |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | € 1,67 Mln |
Fondi TFR | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | € 28,86 Mln |
Debiti entro 12 mesi | **** | € 28,86 Mln |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | € 53,27 Mln |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||
Variazione dei ricavi (%) | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | ||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | 1,26 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | 4,77 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | 6,99 |
Indici di Liquidità | ||
Indice di disponibilità | **** | 1,83 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | 97,13 |
Indici Finanziari | ||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | 806,07 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2009 | N/A | € 36,65 K | N/A |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2009 | € 18,76 K | € 36,65 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2009 | N/A | € 36,65 K | N/A % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2009 | € 1,63 Mln | € 18,76 K | +1,15 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2009 | € 18,76 K | € 1,63 Mln | +1,15 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | **** | **** | **** |
2009 | **** | **** | **** |
2008 | € 684,95 K | € 8,22 K | +1,20 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
2021 | **** | **** | **** | **** |
2009 | **** | **** | **** | **** |
2008 | € 684,95 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
2021 | **** | **** | **** | **** |
2009 | **** | **** | **** | **** |
2008 | € 8,22 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2009 | NaN | N/A |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2009 | € 18,76 K | N/A |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2009 | **** | **** |
2008 | € 684,95 K | N/A |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2009 | **** | **** |
2008 | € 8,22 K | N/A |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2009 | N/A | N/A |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2009 | € 18,76 K | N/A |
QU5 UT0 5JT yB
AMMINISTRATORE UNICO
R1J FQ0 8gR 0l %
TUF HR0 lPI EF
SOCIO UNICO