Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2020 | € 2,23 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | € 4,65 K | N/A |
2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | **** | **** | € 27,51 K |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale valore della produzione | **** | **** | **** | **** | € 27,51 K |
Totale costi della produzione | **** | **** | **** | **** | € 4,91 K |
Costo per acquisti | **** | **** | **** | **** | € 1,88 K |
Costo per servizi | **** | **** | **** | **** | € 1,90 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Costo del personale | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | **** | **** | € 1,14 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | **** | **** | € 22,60 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | **** | **** | € 22,60 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | **** | **** | € 22,60 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | **** | **** | € 633,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | **** | **** | € 21,96 K |
Flusso di cassa | **** | **** | **** | **** | € -21,46 K |
2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | **** | **** | € 800,00 |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | **** | **** | € 800,00 |
Totale crediti | **** | **** | **** | **** | € 371,00 |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | **** | **** | € 371,00 |
Imposte anticipate | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | **** | **** | € 22,10 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | **** | **** | € 26,95 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | **** | **** | **** | € 27,75 K |
2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | **** | **** | € 22,42 K |
Capitale Sociale | **** | **** | **** | **** | € 1,00 K |
Altre riserve | **** | **** | **** | **** | € -1,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | **** | **** | € 21,96 K |
Fondi TFR | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | **** | **** | **** | € 5,33 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | **** | **** | € 5,33 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | **** | **** | **** | € 27,75 K |
2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |||||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | **** | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | **** | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | **** | **** | 322,17 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | **** | **** | 4,81 K |
Indici di Redditività | |||||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | **** | **** | 82,15 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | **** | **** | 81,43 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | **** | **** | 97,96 |
Indici di Liquidità | |||||
Indice di disponibilità | **** | **** | **** | **** | 5,06 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | **** | **** | 80,99 |
Indici di Solvibilità | |||||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | **** | **** | 22,10 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2023 | N/A | € 8,79 K | N/A |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2023 | € 44,00 | € 8,79 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2023 | N/A | € 8,79 K | N/A % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2023 | € 4,68 K | € 44,00 | +0,94 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2023 | € 44,00 | € 4,68 K | +0,94 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2020 | € 2,23 K | € 5,68 K | +254,48 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2020 | € 2,23 K | N/A | € 23,77 K | -24,21 % |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2020 | € 5,68 K | +22,10 % | € 11,75 K | -32,34 % |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2023 | 1,28 | N/A |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2023 | € 44,00 | € 4,53 K |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2020 | € 2,23 K | € 23,77 K |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2020 | € 5,68 K | € 11,75 K |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2023 | € 1,28 | N/A |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2023 | € 44,00 | € 4,53 K |
RUx FT0 5PU kEg RE
AMMINISTRATORE UNICO
REU gU0 lNT 05F IE %
REU gU0 lNT 05F %