Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
STUDIO CS SOCIETA' COOPERATIVA APRI LA MAPPA |
PRINCIPE DI PIEMONTE VIA, SNC | 73033 - Corsano (LE) | Attiva |
STUDIO CS SOCIETA' COOPERATIVA APRI LA MAPPA |
VIA PRINCIPE DI PIEMONTE, 36 | 73033 - Corsano (LE) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 194,82 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 29,00 K | N/A |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | € 194,82 K |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | € 5,68 K |
Totale valore della produzione | **** | **** | € 200,50 K |
Totale costi della produzione | **** | **** | € 165,00 K |
Costo per acquisti | **** | **** | € 88,67 K |
Costo per servizi | **** | **** | € 20,07 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | € 5,65 K |
Costo del personale | **** | **** | € 45,66 K |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | € 4,16 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | € 32,29 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | € 792,00 |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | € 31,50 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | € -415,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | € 35,08 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | € 6,08 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | € 29,00 K |
Flusso di cassa | **** | **** | € 0,00 |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | € 354,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | € 5,11 K |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | € 5,46 K |
Totale crediti | **** | **** | € 30,18 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | € 30,18 K |
Imposte anticipate | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | € 74,14 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | € 104,32 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | € 22,94 K |
Totale attivo | **** | **** | € 132,72 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | € 29,15 K |
Capitale Sociale | **** | **** | € 150,00 |
Altre riserve | **** | **** | € 2,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | € 29,00 K |
Fondi TFR | **** | **** | € 507,00 |
Totale debiti | **** | **** | € 64,38 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | € 34,38 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | € 30,00 K |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | € 38,69 K |
Totale passivo | **** | **** | € 132,72 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | |||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | 16,17 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | 26,75 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | 99,48 |
Indici di Liquidità | |||
Indice di disponibilità | **** | **** | 3,03 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | 78,60 |
Indici Finanziari | |||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | 74,14 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | 1 | € 29,00 K | € 29,00 K |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 45,66 K | € 29,00 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | 1 | € 29,00 K | +100,00 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** |
2021 | 1 | € 194,82 K | € 194,82 K |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | € 194,82 K | € 45,66 K | +23,44 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | € 45,66 K | € 194,82 K | +23,44 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | € 194,82 K | € 29,00 K | +14,88 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
2021 | € 194,82 K | N/A | € 177,10 K | +73,01 % |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
2021 | € 29,00 K | N/A | € 5,56 K | +34,55 % |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | 1,42 | 1 |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 45,66 K | € 38,52 K |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | € 194,82 K | € 177,10 K |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | € 29,00 K | € 5,56 K |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 1,42 | 1 |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 45,66 K | € 38,52 K |
TUF TU0 lNT yBD Q
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
Q0F MQU JSR VNF I
CONSIGLIERE
Ul VT U0 8g
CONSIGLIERE
U0F OQV BPI E
VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
U0F OQV BPI E
CONSIGLIERE