Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
STA PRO S.R.L. APRI LA MAPPA |
VIA ALLARA, 1 | 15031 - Balzola (AL) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 1,34 Mln | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 75,68 K | N/A |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | € 1,34 Mln |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | € 4,89 K |
Totale valore della produzione | **** | **** | € 1,41 Mln |
Totale costi della produzione | **** | **** | € 1,29 Mln |
Costo per acquisti | **** | **** | € 592,71 K |
Costo per servizi | **** | **** | € 298,82 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | € 43,38 K |
Costo del personale | **** | **** | € 393,40 K |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | € 1,41 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | € 114,79 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | € 3,01 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | € 111,78 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | € -1,94 K |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | € 113,84 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | € 38,16 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | € 75,68 K |
Flusso di cassa | **** | **** | € 0,00 |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | € 2,34 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | € 91,75 K |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | € 144,86 K |
Totale crediti | **** | **** | € 416,99 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | € 343,33 K |
Imposte anticipate | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | € 66,17 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | € 582,02 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | **** | € 726,88 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | € 125,68 K |
Capitale Sociale | **** | **** | € 50,00 K |
Altre riserve | **** | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | € 75,68 K |
Fondi TFR | **** | **** | € 11,08 K |
Totale debiti | **** | **** | € 577,36 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | € 577,36 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | € 12,76 K |
Totale passivo | **** | **** | € 726,88 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | |||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | 8,31 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | 15,93 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | 60,22 |
Indici di Liquidità | |||
Indice di disponibilità | **** | **** | 1,01 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | 66,47 |
Indici di Solvibilità | |||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | 66,17 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | 14 | € 75,68 K | € 5,41 K |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 393,40 K | € 75,68 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | 14 | € 75,68 K | +7,14 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** |
2021 | 14 | € 1,34 Mln | € 96,05 K |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | € 1,34 Mln | € 393,40 K | +29,25 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | € 393,40 K | € 1,34 Mln | +29,25 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | € 1,34 Mln | € 75,68 K | +5,63 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
2021 | € 1,34 Mln | N/A | € 2,80 Mln | -13,76 % |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
2021 | € 75,68 K | N/A | € 184,69 K | +134,34 % |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | 17,33 | 14 |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 393,40 K | € 1,06 Mln |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | € 1,34 Mln | € 2,80 Mln |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | € 75,68 K | € 184,69 K |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 17,33 | 14 |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 393,40 K | € 1,06 Mln |
SUx FTk lBI EJB Uk
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
QkF SQk 9OQ UdM SU
CONSIGLIERE
QkV MTE FTU 0FJ IE
CONSIGLIERE