Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
ERREA' PLAY TORTONA APRI LA MAPPA |
CORSO ALESSANDRIA, 98 | 15057 - Tortona (AL) | Attiva |
ERREA' PLAY NOVARA APRI LA MAPPA |
VIA DANTE GRAZIOSI, 1 | 28060 - Granozzo con Monticello (NO) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2024 | **** | **** |
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 416,75 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2024 | **** | **** |
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € -53,10 K | N/A |
2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | € 416,75 K |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | € 11,60 K |
Totale valore della produzione | **** | **** | € 428,35 K |
Totale costi della produzione | **** | **** | € 499,99 K |
Costo per acquisti | **** | **** | € 304,72 K |
Costo per servizi | **** | **** | € 95,85 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | € 26,98 K |
Costo del personale | **** | **** | € 123,83 K |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | € 4,66 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | € -70,75 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | € 11,80 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | € -82,55 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | € -1,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | € -71,65 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | € 1,03 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | € -53,10 K |
Flusso di cassa | **** | **** | € 0,00 |
2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | € 16,49 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | € 64,67 K |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | € 81,15 K |
Totale crediti | **** | **** | € 143,04 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | € 135,87 K |
Imposte anticipate | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | € 46,25 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | € 257,13 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | € 2,49 K |
Totale attivo | **** | **** | € 340,78 K |
2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | € 16,90 K |
Capitale Sociale | **** | **** | € 20,00 K |
Altre riserve | **** | **** | € 50,00 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | € -53,10 K |
Fondi TFR | **** | **** | € 5,61 K |
Totale debiti | **** | **** | € 317,84 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | € 317,84 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | € 425,00 |
Totale passivo | **** | **** | € 340,78 K |
2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | |||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | -19,81 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | -21,02 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | -314,20 |
Indici di Liquidità | |||
Indice di disponibilità | **** | **** | 0,81 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | 55,55 |
Indici di Solvibilità | |||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | 46,25 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2024 | **** | **** | **** |
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | 7 | € -53,10 K | € -7,59 K |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2024 | **** | **** |
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 123,83 K | € -53,10 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2024 | **** | **** | **** |
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | 7 | € -53,10 K | +14,29 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | 7 | € 416,75 K | € 59,54 K |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2024 | **** | **** | **** |
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | € 416,75 K | € 123,83 K | +29,71 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2024 | **** | **** | **** |
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | € 123,83 K | € 416,75 K | +29,71 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2024 | **** | **** | **** |
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | € 416,75 K | € -53,10 K | -12,74 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** | **** |
2021 | € 416,75 K | N/A | € 1,53 Mln | +13,87 % |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** | **** |
2021 | € -53,10 K | N/A | € 8,45 K | -120,51 % |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2024 | **** | **** |
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | 3,10 | 7 |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2024 | **** | **** |
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 123,83 K | € 259,67 K |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 416,75 K | € 1,53 Mln |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € -53,10 K | € 8,45 K |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2024 | **** | **** |
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 3,10 | 7 |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2024 | **** | **** |
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 123,83 K | € 259,67 K |
UF lS VV Mg %
UF lS VV
SOCIO UNICO