Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | € 6,38 Mln | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | € 575,52 K | N/A |
Anno | Costo Personale | Numero dipendenti |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | € 618,66 K | 21 |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | € 6,46 Mln |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | € 21,13 K |
Totale valore della produzione | **** | **** | € 6,48 Mln |
Totale costi della produzione | **** | **** | € 6,06 Mln |
Costo per acquisti | **** | **** | € 4,84 Mln |
Costo per servizi | **** | **** | € 238,30 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | € 250,86 K |
Costo del personale | **** | **** | € 692,19 K |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | € 30,81 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | € 421,17 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | € 12,77 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | € 408,40 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | € 153,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | € 423,93 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | € 127,84 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | € 296,09 K |
Flusso di cassa | **** | **** | € 0,00 |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | € 1,77 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | € 42,99 K |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | € 44,76 K |
Totale crediti | **** | **** | € 34,86 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | € 34,86 K |
Imposte anticipate | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | € 780,09 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | € 934,46 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | € 5,95 K |
Totale attivo | **** | **** | € 985,16 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | € 312,60 K |
Capitale Sociale | **** | **** | € 10,00 K |
Altre riserve | **** | **** | € -1,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | € 296,09 K |
Fondi TFR | **** | **** | € 107,47 K |
Totale debiti | **** | **** | € 564,08 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | € 564,08 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | € 1,01 K |
Totale passivo | **** | **** | € 985,16 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | |||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | 6,32 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | 43,02 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | 94,72 |
Indici di Liquidità | |||
Indice di disponibilità | **** | **** | 1,66 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | 82,72 |
Indici Finanziari | |||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | 778,08 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | **** | **** | **** |
2020 | 21 | € 575,52 K | € 27,41 K |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | € 618,66 K | € 575,52 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | **** | **** | **** |
2020 | 21 | € 575,52 K | +4,76 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** |
2021 | **** | **** | **** |
2020 | 21 | € 6,38 Mln | € 303,71 K |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | **** | **** | **** |
2020 | € 6,38 Mln | € 618,66 K | +9,70 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | **** | **** | **** |
2020 | € 618,66 K | € 6,38 Mln | +9,70 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | **** | **** | **** |
2020 | € 6,38 Mln | € 575,52 K | +9,02 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
2021 | **** | **** | **** | **** |
2020 | € 6,38 Mln | N/A | € 5,34 Mln | +138,41 % |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
2021 | **** | **** | **** | **** |
2020 | € 575,52 K | N/A | € 1,50 K | -95,95 % |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | 11,07 | 21 |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | € 618,66 K | € 849,89 K |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | € 6,38 Mln | € 5,34 Mln |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | € 575,52 K | € 1,50 K |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | € 11,07 | 21 |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | € 618,66 K | € 849,89 K |
TEl OTy BNQ VJD
AMMINISTRATORE UNICO
TUF SQ0 hJT 05O %
TkV TUE VDQ SBT %
Q0F QRU NDS SBB %
QkV UVE FSS U5J
REVISORE LEGALE