Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | **** | **** | **** | € 2,76 Mln |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | **** | **** | **** | € 87,41 K |
Totale valore della produzione | **** | **** | **** | **** | **** | € 2,85 Mln |
Totale costi della produzione | **** | **** | **** | **** | **** | € 2,76 Mln |
Costo per acquisti | **** | **** | **** | **** | **** | € 40,57 K |
Costo per servizi | **** | **** | **** | **** | **** | € 2,06 Mln |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | **** | **** | **** | € 92,54 K |
Costo del personale | **** | **** | **** | **** | **** | € 406,68 K |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | **** | **** | **** | € 42,45 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | **** | **** | **** | € 202,72 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | **** | **** | **** | € 111,60 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | **** | **** | **** | € 91,12 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | **** | **** | **** | € -67,06 K |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | **** | **** | **** | € 24,06 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | **** | **** | **** | € 9,61 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | **** | **** | **** | € 7,01 K |
Flusso di cassa | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | **** | **** | **** | € 2,47 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | **** | **** | **** | € 4,82 Mln |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | **** | **** | **** | € 5,26 Mln |
Totale crediti | **** | **** | **** | **** | **** | € 1,15 Mln |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | **** | **** | **** | € 1,03 Mln |
Imposte anticipate | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | **** | **** | **** | € 119,08 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | **** | **** | **** | € 1,27 Mln |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | **** | **** | **** | € 53,98 K |
Totale attivo | **** | **** | **** | **** | **** | € 6,59 Mln |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | **** | **** | **** | € 3,18 Mln |
Capitale Sociale | **** | **** | **** | **** | **** | € 400,00 K |
Altre riserve | **** | **** | **** | **** | **** | € 3,91 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | **** | **** | **** | € 7,01 K |
Fondi TFR | **** | **** | **** | **** | **** | € 249,46 K |
Totale debiti | **** | **** | **** | **** | **** | € 3,13 Mln |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | **** | **** | **** | € 1,56 Mln |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | **** | **** | **** | € 1,56 Mln |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | **** | **** | **** | **** | € 6,59 Mln |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||||||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | **** | **** | **** | 14,03 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | **** | **** | **** | 8,19 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | **** | **** | **** | -1,37 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | **** | **** | **** | 0,12 |
Indici di Redditività | ||||||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | **** | **** | **** | 0,00 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | **** | **** | **** | 1,38 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | **** | **** | **** | 0,22 |
Indici di Liquidità | ||||||
Indice di disponibilità | **** | **** | **** | **** | **** | 0,81 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | **** | **** | **** | 19,26 |
Indici Finanziari | ||||||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | **** | **** | **** | -1,98 Mln |
TF VD QS B
AMMINISTRATORE UNICO
QlJ BTk NIS U5J I
PROCURATORE SPECIALE
R0FSQyB BTUJJRU 5URSBTL lAuQS4g U09DSUV UQ
SOCIO UNICO
TUFS RU5E T04g TUFT U
SINDACO