Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
2023-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | € 0,00 |
Altri ricavi e proventi | € 1,00 |
Totale valore della produzione | € 1,00 |
Totale costi della produzione | € 3,38 K |
Costo per acquisti | € 0,00 |
Costo per servizi | € 3,26 K |
Costo per godimento di beni di terzi | € 0,00 |
Costo del personale | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | € 120,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | € -3,38 K |
Ammortamenti e svalutazioni | € 0,00 |
Risultato operativo (EBIT) | € -3,38 K |
Proventi e oneri finanziari | € 0,00 |
Risultato prima delle imposte | € -3,38 K |
Imposte sul reddito d esercizio | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | € -3,38 K |
Flusso di cassa | € 0,00 |
2023-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | € 263,73 K |
Immobilizzazioni materiali | € 11,86 K |
Totale immobilizzazioni | € 275,60 K |
Totale crediti | € 118,23 K |
Crediti entro 12 mesi | € 118,23 K |
Imposte anticipate | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | € 7,24 K |
Totale attivo circolante | € 125,46 K |
Ratei e risconti attivi | € 0,00 |
Totale attivo | € 401,06 K |
2023-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | € 336,62 K |
Capitale Sociale | € 10,00 K |
Altre riserve | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | € -3,38 K |
Fondi TFR | € 5,91 K |
Totale debiti | € 58,51 K |
Debiti entro 12 mesi | € 58,51 K |
Debiti oltre i 12 mesi | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | € 23,00 |
Totale passivo | € 401,06 K |
2023-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |
Variazione dei ricavi (%) | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | 0,00 |
Indici di Redditività | |
R.O.S. (Return On Sales) (%) | 0,00 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | -0,84 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | -1,00 |
Indici di Liquidità | |
Indice di disponibilità | 2,14 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | 31,28 |
Indici Finanziari | |
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | -2,76 K |
VkV SVV NDQ SB
AMMINISTRATORE UNICO
QiAxIFNPQ 0lFVEEmIz AzOTsgQSB SRVNQT05T QUJJTElUQ
SOCIO UNICO