Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 639,43 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 6,43 K | N/A |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | € 139,79 K |
Altri ricavi e proventi | **** | € 111,06 K |
Totale valore della produzione | **** | € 250,84 K |
Totale costi della produzione | **** | € 300,65 K |
Costo per acquisti | **** | € 45,59 K |
Costo per servizi | **** | € 242,30 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | € 223,00 |
Costo del personale | **** | € 558,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | € 9,77 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | € -47,60 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | € 2,21 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | € -49,81 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | € -511,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | € -50,32 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | € -50,32 K |
Flusso di cassa | **** | € 1,98 K |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | € 0,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | € 4,13 K |
Totale immobilizzazioni | **** | € 4,13 K |
Totale crediti | **** | € 439,35 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | € 439,35 K |
Imposte anticipate | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | € 263,00 |
Totale attivo circolante | **** | € 439,61 K |
Ratei e risconti attivi | **** | € 2,64 K |
Totale attivo | **** | € 446,38 K |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | € 11,71 K |
Capitale Sociale | **** | € 10,00 K |
Altre riserve | **** | € 2,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | € -50,32 K |
Fondi TFR | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | € 434,67 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | € 434,67 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | € 446,38 K |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||
Variazione dei ricavi (%) | **** | -59,27 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | -26,92 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | -24,56 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | -81,12 |
Indici di Redditività | ||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | -35,63 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | -11,16 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | -429,73 |
Indici di Liquidità | ||
Indice di disponibilità | **** | 1,01 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | 98,48 |
Indici di Solvibilità | ||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | 263,00 |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | 0 | € 4,20 K | N/A |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | € 925,00 | € 4,20 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | 0 | € 4,20 K | N/A |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** |
2017 | 0 | € 343,25 K | € 0,00 |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | € 343,25 K | € 925,00 | +0,27 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | € 925,00 | € 343,25 K | +0,27 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | € 639,43 K | € 6,43 K | +1,01 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** | **** |
2015 | € 639,43 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** | **** |
2015 | € 6,43 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | NaN | 0 |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | € 925,00 | N/A |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 639,43 K | N/A |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 6,43 K | N/A |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | N/A | 0 |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | € 925,00 | N/A |
QkF SSU xMQ VJJ I %
TUl DSE VMR SBC Q
SOCIO UNICO
TUl DSE VMR SBC Q
LIQUIDATORE