Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale valore della produzione | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale costi della produzione | **** | **** | **** | **** | **** | € 4,08 K |
Costo per acquisti | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Costo per servizi | **** | **** | **** | **** | **** | € 3,39 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Costo del personale | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | **** | **** | **** | € 692,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | **** | **** | **** | € -4,08 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | **** | **** | **** | € -4,08 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | **** | **** | **** | € -248,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | **** | **** | **** | € -4,33 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | **** | **** | **** | € -4,33 K |
Flusso di cassa | **** | **** | **** | **** | **** | € 10,06 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | **** | **** | **** | € 240,65 K |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | **** | **** | **** | € 240,65 K |
Totale crediti | **** | **** | **** | **** | **** | € 6,69 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | **** | **** | **** | € 6,69 K |
Imposte anticipate | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | **** | **** | **** | € 1,73 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | **** | **** | **** | € 8,42 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | **** | **** | **** | € 15,30 K |
Totale attivo | **** | **** | **** | **** | **** | € 264,38 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | **** | **** | **** | € 95,50 K |
Capitale Sociale | **** | **** | **** | **** | **** | € 102,00 K |
Altre riserve | **** | **** | **** | **** | **** | € 1,29 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | **** | **** | **** | € -4,33 K |
Fondi TFR | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | **** | **** | **** | **** | € 168,87 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | **** | **** | **** | € 168,87 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | **** | **** | **** | **** | € 264,38 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||||||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | **** | **** | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | **** | **** | **** | -100,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | **** | **** | **** | 0,99 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | **** | **** | **** | -4,33 |
Indici di Redditività | ||||||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | **** | **** | **** | 0,00 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | **** | **** | **** | -1,54 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | **** | **** | **** | -4,53 |
Indici di Liquidità | ||||||
Indice di disponibilità | **** | **** | **** | **** | **** | 0,05 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | **** | **** | **** | 3,19 |
Indici Finanziari | ||||||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | **** | **** | **** | -166,08 K |
TUF SVE VMT Ekg %
Q09NQVIgQ 09TVFJVWk lPTkkgTUF SRU1NQU5F IFMuQS5TL %
R0VO VVMg SU1N T0JJ TElB %
R1V FT1 JHV UlF V %
Ukl CRU NBS SBS %
R0l VU1 RJI FR %
UEF HTE lBS SBN %
TUF SVE VMT Ek %
TUF SVE VMT Ek %
TUF SVE VMT E %
TEFN QlJV U0NI SU5J IEF %
Qk9 TU0 FIT 04g %
Qk9T U0FI T04g U0VC TyB %
TUF IQU 4gU 0VI SS %
Ry4 gJi BBL iB %