Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
SO.GE.CAR S.R.L. APRI LA MAPPA |
VIA CASILINA, 32 | 00034 - Colleferro (RM) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2019 | € 7,06 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | € -25,84 K | N/A |
2023-02-28 | 2022-02-28 | 2021-02-28 | 2020-02-28 | 2019-02-28 | 2018-02-28 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | **** | **** | **** | € 158,07 K |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | **** | **** | **** | € 400,00 |
Totale valore della produzione | **** | **** | **** | **** | **** | € 158,47 K |
Totale costi della produzione | **** | **** | **** | **** | **** | € 258,04 K |
Costo per acquisti | **** | **** | **** | **** | **** | € 127,10 K |
Costo per servizi | **** | **** | **** | **** | **** | € 23,54 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Costo del personale | **** | **** | **** | **** | **** | € 1,29 K |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | **** | **** | **** | € 2,76 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | **** | **** | **** | € -99,58 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | **** | **** | **** | € -99,58 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | **** | **** | **** | € -16,58 K |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | **** | **** | **** | € -116,15 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | **** | **** | **** | € -116,15 K |
Flusso di cassa | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
2023-02-28 | 2022-02-28 | 2021-02-28 | 2020-02-28 | 2019-02-28 | 2018-02-28 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | **** | **** | **** | € 50,00 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | **** | **** | **** | € 178,00 K |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | **** | **** | **** | € 228,63 K |
Totale crediti | **** | **** | **** | **** | **** | € 177,57 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | **** | **** | **** | € 177,57 K |
Imposte anticipate | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | **** | **** | **** | € 26,67 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | **** | **** | **** | € 337,19 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | **** | **** | **** | **** | € 565,82 K |
2023-02-28 | 2022-02-28 | 2021-02-28 | 2020-02-28 | 2019-02-28 | 2018-02-28 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | **** | **** | **** | € -65,15 K |
Capitale Sociale | **** | **** | **** | **** | **** | € 51,00 K |
Altre riserve | **** | **** | **** | **** | **** | € -1,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | **** | **** | **** | € -116,15 K |
Fondi TFR | **** | **** | **** | **** | **** | € 2,18 K |
Totale debiti | **** | **** | **** | **** | **** | € 628,79 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | **** | **** | **** | € 401,77 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | **** | **** | **** | € 227,02 K |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | **** | **** | **** | **** | € 565,82 K |
2023-02-28 | 2022-02-28 | 2021-02-28 | 2020-02-28 | 2019-02-28 | 2018-02-28 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||||||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | **** | **** | **** | -57,21 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | **** | **** | **** | -57,31 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | **** | **** | **** | -9,49 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | **** | **** | **** | -334,27 |
Indici di Redditività | ||||||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | **** | **** | **** | -62,99 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | **** | **** | **** | -17,60 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | **** | **** | **** | 178,28 |
Indici di Liquidità | ||||||
Indice di disponibilità | **** | **** | **** | **** | **** | 0,84 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | **** | **** | **** | 36,10 |
Indici di Solvibilità | ||||||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | **** | **** | **** | 26,67 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|
Anno | # | Utili | Impatto |
---|
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2019 | € 7,06 K | € -25,84 K | -366,09 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|
Anno | utile | Media provinciale |
---|
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|
Anno | Costo | Media provinciale |
---|
RCd BUl BJT k8g U %
RCdB UlBJ Tk8g QUxF %
QUxF U1NB TkRS TyBE JiMw
LIQUIDATORE