Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
SOCIETA' COOPERATIVA NUOVA ROMA 2010 APRI LA MAPPA |
VIA DELLA MAGLIANA NUOVA, 358 | 00146 - Roma (RM) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 1,31 Mln | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 1,02 K | N/A |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | € 182,39 K |
Altri ricavi e proventi | **** | € 15,16 K |
Totale valore della produzione | **** | € 197,55 K |
Totale costi della produzione | **** | € 194,47 K |
Costo per acquisti | **** | € 26,74 K |
Costo per servizi | **** | € 45,08 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | € 7,27 K |
Costo del personale | **** | € 86,22 K |
Oneri diversi di gestione | **** | € 21,53 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | € 10,72 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | € 7,63 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | € 3,09 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | € -1,22 K |
Risultato prima delle imposte | **** | € 1,86 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | € 1,86 K |
Flusso di cassa | **** | € 0,00 |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | € 9,85 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | € 10,37 K |
Totale immobilizzazioni | **** | € 21,71 K |
Totale crediti | **** | € 325,64 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | € 325,64 K |
Imposte anticipate | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | € 4,01 K |
Totale attivo circolante | **** | € 335,88 K |
Ratei e risconti attivi | **** | € 2,60 K |
Totale attivo | **** | € 360,19 K |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | € 14,41 K |
Capitale Sociale | **** | € 875,00 |
Altre riserve | **** | € 8,06 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | € 1,86 K |
Fondi TFR | **** | € 136,08 K |
Totale debiti | **** | € 209,71 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | € 131,20 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | € 78,51 K |
Ratei e risconti passivi | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | € 360,19 K |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||
Variazione dei ricavi (%) | **** | -79,43 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | -78,61 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | 4,59 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | 13,43 |
Indici di Redditività | ||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | 1,69 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | 0,86 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | 12,94 |
Indici di Liquidità | ||
Indice di disponibilità | **** | 2,56 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | 92,14 |
Indici di Solvibilità | ||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | -4,82 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | N/A | € 1,02 K | N/A |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 994,00 K | € 1,02 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | N/A | € 1,02 K | +14,29 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | N/A | € 1,31 Mln | € 0,00 |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | € 1,31 Mln | € 994,00 K | +76,10 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | € 994,00 K | € 1,31 Mln | +76,10 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | € 1,31 Mln | € 1,02 K | +0,08 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** | **** |
2015 | € 1,31 Mln | N/A | N/A | N/A |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** | **** |
2015 | € 1,02 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | NaN | N/A |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 994,00 K | N/A |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 1,31 Mln | N/A |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 1,02 K | N/A |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | N/A | N/A |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 994,00 K | N/A |
T1N DQV IgT UF
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
TUF SQ0 VMT Ek
CONSIGLIERE
Uk la Wk kg
CONSIGLIERE
Vk FJ RE Eg
CONSIGLIERE
Vk FJ RE Eg
VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE