Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | € 48,68 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | € 721,00 | N/A |
2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | € 48,68 K |
Altri ricavi e proventi | **** | € 6,65 K |
Totale valore della produzione | **** | € 55,34 K |
Totale costi della produzione | **** | € 54,61 K |
Costo per acquisti | **** | € 0,00 |
Costo per servizi | **** | € 355,00 |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | € 0,00 |
Costo del personale | **** | € 53,43 K |
Oneri diversi di gestione | **** | € 572,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | € -5,67 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | € 257,00 |
Risultato operativo (EBIT) | **** | € -5,93 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | € -4,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | € 721,00 |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | € 721,00 |
Flusso di cassa | **** | € 0,00 |
2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | € 1,03 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | € 0,00 |
Totale immobilizzazioni | **** | € 1,03 K |
Totale crediti | **** | € 3,12 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | € 3,12 K |
Imposte anticipate | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | € 26,59 K |
Totale attivo circolante | **** | € 29,71 K |
Ratei e risconti attivi | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | € 30,73 K |
2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | € 2,57 K |
Capitale Sociale | **** | € 1,85 K |
Altre riserve | **** | € -1,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | € 721,00 |
Fondi TFR | **** | € 1,22 K |
Totale debiti | **** | € 26,94 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | € 26,94 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | € 30,73 K |
2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||
Variazione dei ricavi (%) | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | ||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | -12,18 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | 2,36 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | 28,05 |
Indici di Liquidità | ||
Indice di disponibilità | **** | 1,10 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | 96,66 |
Indici di Solvibilità | ||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | 26,59 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** |
2021 | 18 | € 721,00 | € 40,06 |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | € 53,43 K | € 721,00 |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** |
2021 | € 48,68 K | € 53,43 K | +109,75 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** |
2021 | € 48,68 K | € 721,00 | +1,48 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** | **** |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** | **** |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | 6,75 | 18 |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | € 6,75 | 18 |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | € 53,43 K | € 160,14 K |
Vkl OQ0 VOW k8g
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
TFV JR0 kgU E
CONSIGLIERE
Tk lD T0 xB
CONSIGLIERE