Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA VERDI FATTORIE APRI LA MAPPA |
VIA TAGLIAMENTO, 76 | 00198 - Roma (RM) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | € 85,63 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | € 629,00 | N/A |
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | € 21,67 K |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | € 36,96 K |
Totale valore della produzione | **** | **** | € 58,63 K |
Totale costi della produzione | **** | **** | € 56,43 K |
Costo per acquisti | **** | **** | € 23,92 K |
Costo per servizi | **** | **** | € 23,15 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | € 153,00 |
Costo del personale | **** | **** | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | € 1,31 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | € 10,09 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | € 7,90 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | € 2,20 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | € -62,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | € 2,13 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | € 209,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | € 1,93 K |
Flusso di cassa | **** | **** | € 0,00 |
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | € 104,40 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | € 20,70 K |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | € 140,63 K |
Totale crediti | **** | **** | € 3,38 Mln |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | € 3,01 Mln |
Imposte anticipate | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | € 1,34 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | € 3,38 Mln |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | € 676,00 |
Totale attivo | **** | **** | € 3,52 Mln |
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | € 165,34 K |
Capitale Sociale | **** | **** | € 110,87 K |
Altre riserve | **** | **** | € 38,97 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | € 1,93 K |
Fondi TFR | **** | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | **** | € 3,36 Mln |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | € 3,36 Mln |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | € 120,00 |
Totale passivo | **** | **** | € 3,52 Mln |
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | |||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | 10,13 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | 0,06 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | 1,16 |
Indici di Liquidità | |||
Indice di disponibilità | **** | **** | 1,01 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | 95,99 |
Indici Finanziari | |||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | 1,34 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** |
2017 | 0 | € 629,00 | N/A |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2017 | € 2,82 K | € 629,00 |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** |
2017 | 0 | € 629,00 | N/A |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2017 | 0 | € 85,63 K | € 0,00 |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** |
2017 | € 85,63 K | € 2,82 K | +3,30 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** |
2017 | € 2,82 K | € 85,63 K | +3,30 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** |
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | € 85,63 K | € 629,00 | +0,73 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | € 85,63 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | € 629,00 | N/A | N/A | N/A |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2017 | NaN | 0 |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2017 | € 2,82 K | N/A |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | € 85,63 K | N/A |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | € 629,00 | N/A |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2017 | N/A | 0 |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2017 | € 2,82 K | N/A |
QU5 UT0 5JT yB
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
Q0x BUF MgR 0
CONSIGLIERE
Q09 DSU 5BI EF
CONSIGLIERE
S09a TE9X U0tB IFRF Uk
CONSIGLIERE
WkFSU klFTE xPIFZ JTkNF TlpP
REVISORE UNICO