Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA APISTICA GOCCIA D'ORO APRI LA MAPPA |
VIA CESARE BATTISTI, 137 | 37058 - Sanguinetto (VR) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 2,56 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € -10,45 K | N/A |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | € 942,00 |
Altri ricavi e proventi | **** | € 290,00 |
Totale valore della produzione | **** | € -588,00 |
Totale costi della produzione | **** | € 11,50 K |
Costo per acquisti | **** | € 598,00 |
Costo per servizi | **** | € 863,00 |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | € 0,00 |
Costo del personale | **** | € 106,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | € 7,66 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | € -10,97 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | € 1,12 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | € -12,08 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | € 0,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | € -12,08 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | € -12,08 K |
Flusso di cassa | **** | € 0,00 |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | € 0,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | € 2,23 K |
Totale immobilizzazioni | **** | € 2,23 K |
Totale crediti | **** | € 2,02 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | € 2,02 K |
Imposte anticipate | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | € 83,00 |
Totale attivo circolante | **** | € 2,10 K |
Ratei e risconti attivi | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | € 4,33 K |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | € 1,50 K |
Capitale Sociale | **** | € 23,90 K |
Altre riserve | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | € -12,08 K |
Fondi TFR | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | € 2,81 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | € 2,81 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | € 18,00 |
Totale passivo | **** | € 4,33 K |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||
Variazione dei ricavi (%) | **** | -15,97 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | -149,37 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | -82,93 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | -73,58 |
Indici di Redditività | ||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | -1,28 K |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | -278,86 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | -805,00 |
Indici di Liquidità | ||
Indice di disponibilità | **** | 0,75 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | 48,49 |
Indici di Solvibilità | ||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | 83,00 |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | N/A | € -10,45 K | N/A |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 107,00 | € -10,45 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | N/A | € -10,45 K | N/A % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | N/A | € 2,56 K | € 0,00 |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | € 2,56 K | € 107,00 | +4,18 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | € 107,00 | € 2,56 K | +4,18 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | € 2,56 K | € -10,45 K | -408,56 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** | **** |
2015 | € 2,56 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** | **** |
2015 | € -10,45 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | NaN | N/A |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 107,00 | N/A |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 2,56 K | N/A |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € -10,45 K | N/A |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | N/A | N/A |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 107,00 | N/A |
TkF WUF JFR V
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
TkF WUF JFR V
CONSIGLIERE
Qk FM Vk lS
VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
UkF NQU 5ER UV
CONSIGLIERE
Qk FM Vk lS
CONSIGLIERE