Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 0,00 | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | € -16,73 K | N/A |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale valore della produzione | **** | **** | **** | **** | **** | € 4,30 K |
Totale costi della produzione | **** | **** | **** | **** | **** | € 21,19 K |
Costo per acquisti | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Costo per servizi | **** | **** | **** | **** | **** | € 19,43 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Costo del personale | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | **** | **** | **** | € 1,76 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | **** | **** | **** | € -16,89 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | **** | **** | **** | € -16,89 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | **** | **** | **** | € -48,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | **** | **** | **** | € -16,94 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | **** | **** | **** | € -16,94 K |
Flusso di cassa | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | **** | **** | **** | € 478,00 |
Totale crediti | **** | **** | **** | **** | **** | € 27,06 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | **** | **** | **** | € 27,06 K |
Imposte anticipate | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | **** | **** | **** | € 2,14 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | **** | **** | **** | € 352,24 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | **** | **** | **** | € 2,57 K |
Totale attivo | **** | **** | **** | **** | **** | € 355,29 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | **** | **** | **** | € 36,39 K |
Capitale Sociale | **** | **** | **** | **** | **** | € 10,20 K |
Altre riserve | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | **** | **** | **** | € -16,94 K |
Fondi TFR | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | **** | **** | **** | **** | € 318,90 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | **** | **** | **** | € 88,38 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | **** | **** | **** | € 230,52 K |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | **** | **** | **** | **** | € 355,29 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||||||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | **** | **** | **** | -100,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | **** | **** | **** | -94,05 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | **** | **** | **** | 1,08 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | **** | **** | **** | -31,76 |
Indici di Redditività | ||||||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | **** | **** | **** | 0,00 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | **** | **** | **** | -4,75 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | **** | **** | **** | -46,55 |
Indici di Liquidità | ||||||
Indice di disponibilità | **** | **** | **** | **** | **** | 3,99 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | **** | **** | **** | 8,22 |
Indici di Solvibilità | ||||||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | **** | **** | **** | -225,86 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|
Anno | # | Utili | Impatto |
---|
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | € 0,00 | € -38,06 K | -∞ Md % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
2021 | € 0,00 | N/A | € 1,26 Mln | +28,41 % |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
2021 | € -38,06 K | +157,64 % | € 16,76 K | +79,72 % |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | € 0,00 | € 1,26 Mln |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | € -38,06 K | € 16,76 K |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|
Anno | Costo | Media provinciale |
---|
TFV DSU EgR Ekg
AMMINISTRATORE UNICO
REk gTE 9SR U5a %
TFV DSU EgR Ekg
RESPONSABILE TECNICO