Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE ALLEVAMENTO LE GALLARANE APRI LA MAPPA |
VIA GIACOMO LEOPARDI, 41 | 20842 - Besana in Brianza (MB) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 2,64 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € -36,93 K | N/A |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | € 4,95 K |
Altri ricavi e proventi | **** | € 28,62 K |
Totale valore della produzione | **** | € 33,13 K |
Totale costi della produzione | **** | € 88,62 K |
Costo per acquisti | **** | € 30,84 K |
Costo per servizi | **** | € 31,00 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | € 0,00 |
Costo del personale | **** | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | € 7,24 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | € -31,11 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | € 24,39 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | € -55,49 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | € -622,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | € -56,11 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | € -56,11 K |
Flusso di cassa | **** | € 0,00 |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | € 0,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | € 1,18 Mln |
Totale immobilizzazioni | **** | € 1,18 Mln |
Totale crediti | **** | € 74,01 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | € 74,01 K |
Imposte anticipate | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | € 2,11 K |
Totale attivo circolante | **** | € 97,21 K |
Ratei e risconti attivi | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | € 1,27 Mln |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | € 1,07 Mln |
Capitale Sociale | **** | € 10,00 K |
Altre riserve | **** | € 1,12 Mln |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | € -56,11 K |
Fondi TFR | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | € 199,03 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | € 4,84 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | € 194,19 K |
Ratei e risconti passivi | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | € 1,27 Mln |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||
Variazione dei ricavi (%) | **** | -71,78 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | -13,56 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | -1,75 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | -4,97 |
Indici di Redditività | ||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | -1,12 K |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | -4,36 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | -5,23 |
Indici di Liquidità | ||
Indice di disponibilità | **** | 20,08 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | 5,98 |
Indici di Solvibilità | ||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | 2,11 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|
Anno | # | Utili | Impatto |
---|
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | € 2,64 K | € -36,93 K | -1,40 K % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** | **** |
2015 | € 2,64 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** | **** |
2015 | € -36,93 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 2,64 K | N/A |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € -36,93 K | N/A |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|
Anno | Costo | Media provinciale |
---|
R1 VJ RE k %
U0FO VEFN QlJP R0lP %
R1 VJ RE k
SOCIO AMMINISTRATORE
U0FO VEFN QlJP R0lP
SOCIO