Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | € 40,87 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | € 67,02 K | N/A |
Anno | Costo Personale | Numero dipendenti |
---|---|---|
2023 | € 42,80 K | 2 |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | € 25,49 K |
Altri ricavi e proventi | **** | € 0,00 |
Totale valore della produzione | **** | € 43,22 K |
Totale costi della produzione | **** | € 39,38 K |
Costo per acquisti | **** | € 15,73 K |
Costo per servizi | **** | € 21,86 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | € 0,00 |
Costo del personale | **** | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | € 310,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | € 5,32 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | € 1,48 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | € 3,84 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | € -75,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | € 3,76 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | € 903,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | € 2,86 K |
Flusso di cassa | **** | € 0,00 |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | € 17,96 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | € 17,58 K |
Totale immobilizzazioni | **** | € 35,54 K |
Totale crediti | **** | € 21,48 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | € 21,48 K |
Imposte anticipate | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | € 10,10 K |
Totale attivo circolante | **** | € 31,58 K |
Ratei e risconti attivi | **** | € 405,00 |
Totale attivo | **** | € 67,52 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | € 4,76 K |
Capitale Sociale | **** | € 1,90 K |
Altre riserve | **** | € -1,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | € 2,86 K |
Fondi TFR | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | € 62,76 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | € 62,76 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | € 67,52 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||
Variazione dei ricavi (%) | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | ||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | 15,06 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | 5,69 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | 60,11 |
Indici di Liquidità | ||
Indice di disponibilità | **** | 0,50 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | 46,77 |
Indici Finanziari | ||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | 10,10 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2023 | 2 | € 67,02 K | € 33,51 K |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2023 | € 42,80 K | € 67,02 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2023 | 2 | € 67,02 K | +50,00 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2023 | € 40,87 K | € 42,80 K | +104,72 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2023 | € 42,80 K | € 40,87 K | +104,72 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2023 | € 40,87 K | € 67,02 K | +163,99 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2023 | 5,62 | 2 |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2023 | € 42,80 K | € 138,95 K |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|
Anno | utile | Media provinciale |
---|
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2023 | € 5,62 | 2 |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2023 | € 42,80 K | € 138,95 K |
UEF OVE FMR U8
AMMINISTRATORE UNICO
R1J FQ0 8gU EF %
R1J FQ0 8gU EF
SOCIO UNICO