Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
SOCIETA' AGRICOLA LEONE CANTINE & VIGNETI SRL APRI LA MAPPA |
VIA NIGOLINE, 28 | 25030 - Adro (BS) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | € 22,12 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | € -13,94 K | N/A |
2020-12-31 | 2019-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | € 22,12 K |
Altri ricavi e proventi | **** | € 470,00 |
Totale valore della produzione | **** | € 22,59 K |
Totale costi della produzione | **** | € 36,52 K |
Costo per acquisti | **** | € 16,51 K |
Costo per servizi | **** | € 11,95 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | € 4,73 K |
Costo del personale | **** | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | € 2,03 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | € -12,63 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | € 1,31 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | € -13,93 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | € -6,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | € -13,94 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | € -13,94 K |
Flusso di cassa | **** | € 0,00 |
2020-12-31 | 2019-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | € 2,97 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | € 1,07 K |
Totale immobilizzazioni | **** | € 4,04 K |
Totale crediti | **** | € 11,13 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | € 11,13 K |
Imposte anticipate | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | € 3,43 K |
Totale attivo circolante | **** | € 17,33 K |
Ratei e risconti attivi | **** | € 1,52 K |
Totale attivo | **** | € 22,88 K |
2020-12-31 | 2019-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | € -3,94 K |
Capitale Sociale | **** | € 10,00 K |
Altre riserve | **** | € -2,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | € -13,94 K |
Fondi TFR | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | € 26,74 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | € 19,04 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | € 7,70 K |
Ratei e risconti passivi | **** | € 87,00 |
Totale passivo | **** | € 22,88 K |
2020-12-31 | 2019-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||
Variazione dei ricavi (%) | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | ||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | -62,98 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | -60,89 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | 353,76 |
Indici di Liquidità | ||
Indice di disponibilità | **** | 0,91 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | 63,65 |
Indici Finanziari | ||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | 3,43 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|
Anno | # | Utili | Impatto |
---|
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | € 22,12 K | € -13,94 K | -63,01 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2019 | € 22,12 K | N/A | € 4,88 Mln | +2,12 % |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2019 | € -13,94 K | N/A | € 17,69 K | -65,11 % |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2019 | € 22,12 K | € 4,88 Mln |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2019 | € -13,94 K | € 17,69 K |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|
Anno | Costo | Media provinciale |
---|
R0FC UklF TEUg Q0lD
AMMINISTRATORE UNICO
Qk9MQU 5PIERF IFJPU0 VORE8g V0VOR
SOCIO UNICO