Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
SOCIETA' AGRICOLA LE TRE G S.R.L. APRI LA MAPPA |
VIA SANTA LUCIA MADONNA DEL POZZO, | 81011 - Alife (CE) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 144,71 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 6,95 K | N/A |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | € 305,11 K |
Altri ricavi e proventi | **** | € 35,71 K |
Totale valore della produzione | **** | € 338,94 K |
Totale costi della produzione | **** | € 268,87 K |
Costo per acquisti | **** | € 173,65 K |
Costo per servizi | **** | € 37,05 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | € 6,91 K |
Costo del personale | **** | € 14,25 K |
Oneri diversi di gestione | **** | € 36,08 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | € 66,03 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | € 932,00 |
Risultato operativo (EBIT) | **** | € 65,09 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | € -867,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | € 69,21 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | € 216,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | € 68,99 K |
Flusso di cassa | **** | € -5,84 K |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | € 0,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | € 22,26 K |
Totale immobilizzazioni | **** | € 22,26 K |
Totale crediti | **** | € 233,78 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | € 233,78 K |
Imposte anticipate | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | € 22,14 K |
Totale attivo circolante | **** | € 255,92 K |
Ratei e risconti attivi | **** | € 1,04 K |
Totale attivo | **** | € 286,86 K |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | € 232,60 K |
Capitale Sociale | **** | € 10,20 K |
Altre riserve | **** | € -1,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | € 68,99 K |
Fondi TFR | **** | € 785,00 |
Totale debiti | **** | € 53,31 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | € 53,31 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | € 173,00 |
Totale passivo | **** | € 286,86 K |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||
Variazione dei ricavi (%) | **** | 51,34 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | 48,47 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | 33,37 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | 42,17 |
Indici di Redditività | ||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | 21,33 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | 24,43 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | 29,66 |
Indici di Liquidità | ||
Indice di disponibilità | **** | 4,80 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | 89,21 |
Indici Finanziari | ||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | 22,14 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | N/A | € 6,95 K | N/A |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 12,81 K | € 6,95 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | N/A | € 6,95 K | N/A |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | N/A | € 144,71 K | € 0,00 |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | € 144,71 K | € 12,81 K | +8,85 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | € 12,81 K | € 144,71 K | +8,85 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | € 144,71 K | € 6,95 K | +4,80 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2017 | **** | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** | **** |
2015 | € 144,71 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2017 | **** | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** | **** |
2015 | € 6,95 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | NaN | N/A |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 12,81 K | N/A |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 144,71 K | N/A |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 6,95 K | N/A |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | N/A | N/A |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 12,81 K | N/A |
R0l OT0 NDS Ek %
R0l OT0 NDS Ek %
TUF SSU EgR 0l
LIQUIDATORE