Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
SOCIETA' AGRICOLA IRIDE S.S. APRI LA MAPPA |
VIA CUNEO, 1 | 12032 - Barge (CN) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 189,34 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 235,31 K | N/A |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | € 143,93 K |
Altri ricavi e proventi | **** | € 428,64 K |
Totale valore della produzione | **** | € 641,48 K |
Totale costi della produzione | **** | € 320,24 K |
Costo per acquisti | **** | € 143,34 K |
Costo per servizi | **** | € 41,27 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | € 13,66 K |
Costo del personale | **** | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | € 17,08 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | € 426,13 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | € 104,89 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | € 321,24 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | € -32,63 K |
Risultato prima delle imposte | **** | € 288,61 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | € 5,81 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | € 282,80 K |
Flusso di cassa | **** | € -291,59 K |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | € 125,00 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | € 1,63 Mln |
Totale immobilizzazioni | **** | € 1,76 Mln |
Totale crediti | **** | € 241,30 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | € 241,30 K |
Imposte anticipate | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | € 126,11 K |
Totale attivo circolante | **** | € 437,01 K |
Ratei e risconti attivi | **** | € 169,00 |
Totale attivo | **** | € 2,19 Mln |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | € 1,39 Mln |
Capitale Sociale | **** | € 10,00 K |
Altre riserve | **** | € 1,08 Mln |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | € 282,80 K |
Fondi TFR | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | € 805,97 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | € 111,13 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | € 694,84 K |
Ratei e risconti passivi | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | € 2,19 Mln |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||
Variazione dei ricavi (%) | **** | -49,71 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | -1,94 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | -5,07 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | 14,41 |
Indici di Redditività | ||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | 223,19 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | 14,65 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | 20,39 |
Indici di Liquidità | ||
Indice di disponibilità | **** | 3,93 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | 16,76 |
Indici di Solvibilità | ||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | -568,73 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2016 | **** | **** | **** |
2015 | 0 | € 235,31 K | N/A |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2016 | **** | **** |
2015 | € 1,93 K | € 235,31 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2016 | **** | **** | **** |
2015 | 0 | € 235,31 K | N/A |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2015 | 0 | € 189,34 K | € 0,00 |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2016 | **** | **** | **** |
2015 | € 189,34 K | € 1,93 K | +1,02 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2016 | **** | **** | **** |
2015 | € 1,93 K | € 189,34 K | +1,02 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | € 189,34 K | € 235,31 K | +124,28 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** | **** |
2015 | € 189,34 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** | **** |
2015 | € 235,31 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2016 | **** | **** |
2015 | NaN | 0 |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2016 | **** | **** |
2015 | € 1,93 K | N/A |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 189,34 K | N/A |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 235,31 K | N/A |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2016 | **** | **** |
2015 | N/A | 0 |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2016 | **** | **** |
2015 | € 1,93 K | N/A |
Qk9M TEFU SSBE T01F Tk %
Qk9M TEFU SSBN QVJD TyB %
Qk9M TEFU SSBN QVNT SU1P %
Q0FN SVNB U1NJ IEdJ %
Qk9 MTE FUS SB %
TUFS VElO RU5H TyBG %
WlVD Q0hJ IERV SUxJ %
TFV DSU FOT yBG U %
TFVD SUFO TyBM RU9O QVJE %
TFV DSU FOT yBM %
Uk9 CRV JUQ SBC R
SOCIO
TUFS Q08g Q0VM RVNU SU5
SOCIO
U0l NT0 5FI EJ
SOCIO
RU1B TlVF TEUg U0lN T05
SOCIO
TUFT U0lN TyBH SVVT RVBQ
SOCIO
RE9N RU5J Q0Eg RUxJ U0
SOCIO
TUl DSE VMR SBD Q
SOCIO AMMINISTRATORE
R0lB TVBJ RVJP IENB
SOCIO
RlJB TkNF U0NP IE1B
SOCIO
U09O SUEg RE9N RU5J Q0
SOCIO
QU5 OQU xJU 0Eg U0
SOCIO
Q0h JQV JBI FNF
SOCIO
QUx JQ0 UgU 0VM
SOCIO
R0x PUk lBI FNF
SOCIO
RFVJ TElP IExV SUdJ
SOCIO