Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
SOCIETA' AGRICOLA AVICOLA DEL GARDA SRL APRI LA MAPPA |
VIA BARLETE, 62 | 40053 - Valsamoggia (BO) | Attiva |
SOCIETA' AGRICOLA AVICOLA DEL GARDA SRL APRI LA MAPPA |
VIA DEI CHIAPPINI, 3 | 25017 - Lonato del Garda (BS) | Attiva |
SOCIETA' AGRICOLA AVICOLA DEL GARDA SRL APRI LA MAPPA |
VIA BETTOLA, 24 | 25017 - Lonato del Garda (BS) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 14,35 Mln | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € -154,28 K | N/A |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | € 14,35 Mln |
Altri ricavi e proventi | **** | € 469,57 K |
Totale valore della produzione | **** | € 14,81 Mln |
Totale costi della produzione | **** | € 14,98 Mln |
Costo per acquisti | **** | € 13,81 Mln |
Costo per servizi | **** | € 2,20 Mln |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | € 145,54 K |
Costo del personale | **** | € 614,47 K |
Oneri diversi di gestione | **** | € 8,94 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | € -86,96 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | € 80,21 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | € -167,17 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | € -4,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | € -167,17 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | € 7,45 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | € -154,28 K |
Flusso di cassa | **** | € 0,00 |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | € 98,44 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | € 625,76 K |
Totale immobilizzazioni | **** | € 724,20 K |
Totale crediti | **** | € 5,36 Mln |
Crediti entro 12 mesi | **** | € 5,09 Mln |
Imposte anticipate | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | € 0,00 |
Totale attivo circolante | **** | € 7,23 Mln |
Ratei e risconti attivi | **** | € 49,00 |
Totale attivo | **** | € 7,96 Mln |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | € -144,28 K |
Capitale Sociale | **** | € 10,00 K |
Altre riserve | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | € -154,28 K |
Fondi TFR | **** | € 8,04 K |
Totale debiti | **** | € 8,09 Mln |
Debiti entro 12 mesi | **** | € 5,83 Mln |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | € 2,26 Mln |
Ratei e risconti passivi | **** | € 1,03 K |
Totale passivo | **** | € 7,96 Mln |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||
Variazione dei ricavi (%) | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | ||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | -1,17 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | -2,10 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | 106,93 |
Indici di Liquidità | ||
Indice di disponibilità | **** | 1,24 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | 67,34 |
Indici di Solvibilità | ||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | -2,42 Mln |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | 0 | € -154,28 K | N/A |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 614,47 K | € -154,28 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | 0 | € -154,28 K | N/A |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2022 | 0 | € 14,35 Mln | € 0,00 |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | € 14,35 Mln | € 614,47 K | +4,28 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | € 614,47 K | € 14,35 Mln | +4,28 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | € 14,35 Mln | € -154,28 K | -1,08 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | € 14,35 Mln | N/A | € 29,23 Mln | -2,32 % |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | € -154,28 K | N/A | € 3,42 Mln | +548,74 % |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | 2,75 | 0 |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 614,47 K | € 408,87 K |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | € 14,35 Mln | € 29,23 Mln |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | € -154,28 K | € 3,42 Mln |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 2,75 | 0 |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 614,47 K | € 408,87 K |
QU 5E Uk V
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
UkUuRkku REEuIEZJ RFVDSUFS SUEgRCBB TU1JTklT %
T0x JVk EgQ U
CONSIGLIERE DELEGATO
T0x JVk EgQ U
CONSIGLIERE
UkUuRkku REEuIEZJ RFVDSUFS SUEgREkg QU1NSU5J U
SOCIO UNICO
U0l MSU 5HQ VJE S
SINDACO
Vk FJ IE F
CONSIGLIERE