Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
2023-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | € 0,00 |
Altri ricavi e proventi | € 0,00 |
Totale valore della produzione | € 0,00 |
Totale costi della produzione | € 0,00 |
Costo per acquisti | € 0,00 |
Costo per servizi | € 0,00 |
Costo per godimento di beni di terzi | € 0,00 |
Costo del personale | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | € 0,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | € 0,00 |
Ammortamenti e svalutazioni | € 0,00 |
Risultato operativo (EBIT) | € 0,00 |
Proventi e oneri finanziari | € -82,00 |
Risultato prima delle imposte | € -82,00 |
Imposte sul reddito d esercizio | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | € -82,00 |
Flusso di cassa | € 0,00 |
2023-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | € 610,00 |
Immobilizzazioni materiali | € 1,02 K |
Totale immobilizzazioni | € 1,63 K |
Totale crediti | € 169,00 |
Crediti entro 12 mesi | € 169,00 |
Imposte anticipate | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | € 1,65 K |
Totale attivo circolante | € 2,32 K |
Ratei e risconti attivi | € 0,00 |
Totale attivo | € 3,95 K |
2023-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | € 1,92 K |
Capitale Sociale | € 2,00 K |
Altre riserve | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | € -82,00 |
Fondi TFR | € 0,00 |
Totale debiti | € 2,00 K |
Debiti entro 12 mesi | € 2,00 K |
Debiti oltre i 12 mesi | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | € 35,00 |
Totale passivo | € 3,95 K |
2023-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |
Variazione dei ricavi (%) | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | 0,00 |
Indici di Redditività | |
R.O.S. (Return On Sales) (%) | 0,00 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | 0,00 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | -4,28 |
Indici di Liquidità | |
Indice di disponibilità | 1,16 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | 46,07 |
Indici Finanziari | |
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | 1,65 K |