Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2021 | € 0,00 | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2021 | € -18,23 K | N/A |
2021-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | € 0,00 |
Altri ricavi e proventi | € 4,00 K |
Totale valore della produzione | € 4,00 K |
Totale costi della produzione | € 22,23 K |
Costo per acquisti | € 0,00 |
Costo per servizi | € 5,40 K |
Costo per godimento di beni di terzi | € 0,00 |
Costo del personale | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | € 14,61 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | € -20,01 K |
Ammortamenti e svalutazioni | € 2,22 K |
Risultato operativo (EBIT) | € -22,23 K |
Proventi e oneri finanziari | € 0,00 |
Risultato prima delle imposte | € -18,23 K |
Imposte sul reddito d esercizio | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | € -18,23 K |
Flusso di cassa | € 0,00 |
2021-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | € 1,07 K |
Immobilizzazioni materiali | € 128,05 K |
Totale immobilizzazioni | € 129,12 K |
Totale crediti | € 619,00 |
Crediti entro 12 mesi | € 619,00 |
Imposte anticipate | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | € 3,61 K |
Totale attivo circolante | € 4,23 K |
Ratei e risconti attivi | € 0,00 |
Totale attivo | € 133,35 K |
2021-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | € 31,77 K |
Capitale Sociale | € 50,00 K |
Altre riserve | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | € -18,23 K |
Fondi TFR | € 0,00 |
Totale debiti | € 101,57 K |
Debiti entro 12 mesi | € 1,57 K |
Debiti oltre i 12 mesi | € 100,00 K |
Ratei e risconti passivi | € 0,00 |
Totale passivo | € 133,35 K |
2021-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |
Variazione dei ricavi (%) | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | 0,00 |
Indici di Redditività | |
R.O.S. (Return On Sales) (%) | 0,00 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | -13,67 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | -57,37 |
Indici di Liquidità | |
Indice di disponibilità | 2,69 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | 3,17 |
Indici Finanziari | |
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | 3,61 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|
Anno | # | Utili | Impatto |
---|
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2021 | € 0,00 | € -18,23 K | -∞ Md % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|
Anno | utile | Media provinciale |
---|
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|
Anno | Costo | Media provinciale |
---|
TFV DQS BWQ Ux
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
TUF SRS BTV EVG Q %
U1R FRk FOI ElP T
VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE