Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | € 24,46 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | € 808,00 | N/A |
Anno | Costo Personale | Numero dipendenti |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | € 20,66 K | 3 |
2021-12-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | € 24,46 K |
Altri ricavi e proventi | **** | € 16,85 K |
Totale valore della produzione | **** | € 41,31 K |
Totale costi della produzione | **** | € 40,34 K |
Costo per acquisti | **** | € 10,61 K |
Costo per servizi | **** | € 4,37 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | € 2,14 K |
Costo del personale | **** | € 20,66 K |
Oneri diversi di gestione | **** | € 1,89 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | € 1,64 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | € 669,00 |
Risultato operativo (EBIT) | **** | € 972,00 |
Proventi e oneri finanziari | **** | € -164,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | € 808,00 |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | € 808,00 |
Flusso di cassa | **** | € 0,00 |
2021-12-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | € 0,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | € 8,71 K |
Totale immobilizzazioni | **** | € 8,71 K |
Totale crediti | **** | € 3,68 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | € 3,68 K |
Imposte anticipate | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | € 5,02 K |
Totale attivo circolante | **** | € 10,16 K |
Ratei e risconti attivi | **** | € 209,00 |
Totale attivo | **** | € 26,58 K |
2021-12-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | € 10,81 K |
Capitale Sociale | **** | € 10,00 K |
Altre riserve | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | € 808,00 |
Fondi TFR | **** | € 1,54 K |
Totale debiti | **** | € 12,47 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | € 12,47 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | € 1,76 K |
Totale passivo | **** | € 26,58 K |
2021-12-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||
Variazione dei ricavi (%) | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | ||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | 3,97 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | 3,66 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | 7,48 |
Indici di Liquidità | ||
Indice di disponibilità | **** | 0,81 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | 32,74 |
Indici Finanziari | ||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | 5,02 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** |
2020 | 3 | € 808,00 | € 269,33 |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | € 20,66 K | € 808,00 |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** |
2020 | 3 | € 808,00 | +33,33 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2020 | 3 | € 24,46 K | € 8,15 K |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** |
2020 | € 24,46 K | € 20,66 K | +84,44 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** |
2020 | € 20,66 K | € 24,46 K | +84,44 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** |
2020 | € 24,46 K | € 808,00 | +3,30 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2020 | € 24,46 K | N/A | € 515,72 K | -0,84 % |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2020 | € 808,00 | N/A | € 18,76 K | -19,73 % |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | 14,63 | 3 |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | € 20,66 K | € 319,74 K |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2020 | € 24,46 K | € 515,72 K |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2020 | € 808,00 | € 18,76 K |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | € 14,63 | 3 |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | € 20,66 K | € 319,74 K |
QU5 UT0 5JT yBD
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
Rk9OREF aSU9ORS BESSBDT 01VTklU QScgREV M %
Q0F QT0 NDS UEg
CONSIGLIERE
Q09O VEUg REFO SUxP
CONSIGLIERE
Rk9OREFa SU9ORSBE SSBDT01V TklUQSYj MDM5OyBE R
SOCIO UNICO
UlV DQ0 8gU kl
VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
UlV DQ0 8gU kl
CONSIGLIERE