Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
S.I.S.A.M. SOCIETA' IRPINA SOLUZIONI ARTISTICHE IN METALLO - S.R.L. APRI LA MAPPA |
AREA PIP LOCALITA' VERTOLI LOCALITA', | 83050 - Villamaina (AV) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2013 | **** | **** |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | € 14,87 K | -169,72 % |
2015 | **** | **** |
2014 | **** | **** |
2013 | **** | **** |
2018-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | € 0,00 |
Altri ricavi e proventi | € 14,87 K |
Totale valore della produzione | € 14,87 K |
Totale costi della produzione | € 0,00 |
Costo per acquisti | € 0,00 |
Costo per servizi | € 0,00 |
Costo per godimento di beni di terzi | € 0,00 |
Costo del personale | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | € 0,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | € 14,87 K |
Ammortamenti e svalutazioni | € 0,00 |
Risultato operativo (EBIT) | € 14,87 K |
Proventi e oneri finanziari | € 0,00 |
Risultato prima delle imposte | € 14,87 K |
Imposte sul reddito d esercizio | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | € 14,87 K |
Flusso di cassa | € 0,00 |
2018-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | € 0,00 |
Immobilizzazioni materiali | € -1,15 K |
Totale immobilizzazioni | € -1,15 K |
Totale crediti | € 16,27 K |
Crediti entro 12 mesi | € 16,27 K |
Imposte anticipate | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | € 0,00 |
Totale attivo circolante | € 16,27 K |
Ratei e risconti attivi | € 0,00 |
Totale attivo | € 15,12 K |
2018-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | € 14,87 K |
Capitale Sociale | € 0,00 |
Altre riserve | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | € 14,87 K |
Fondi TFR | € 0,00 |
Totale debiti | € 253,00 |
Debiti entro 12 mesi | € 253,00 |
Debiti oltre i 12 mesi | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | € 0,00 |
Totale passivo | € 15,12 K |
2018-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |
Variazione dei ricavi (%) | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | 0,00 |
Indici di Redditività | |
R.O.S. (Return On Sales) (%) | 0,00 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | 98,33 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | 100,00 |
Indici di Liquidità | |
Indice di disponibilità | 64,30 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | 107,61 |
Indici di Solvibilità | |
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | 0,00 |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2013 | **** | **** | **** |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2013 | **** | **** |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2013 | **** | **** | **** |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2013 | **** | **** | **** |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2013 | **** | **** |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|
Anno | utile | Media provinciale |
---|
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2013 | **** | **** |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2013 | **** | **** |
VU1 CRV JUT yB
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
Rkx BTU 1JQ SBB
CONSIGLIERE
Rkx BTU 1JQ SBB
VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
R0l FTE xBI ExF
CONSIGLIERE
R0l FTE xBI FV
CONSIGLIERE